Udział w turniejach
| # | Nazwa | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | XXIII Yonex Open Forever Young | 5 - 6 marca 2022 | 2021/2022 |
| 2. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 |
| 3. | XX Yonex Open Forever Young | 2 - 3 marca 2019 | 2018/2019 |
| 4. | XIX Yonex Open Forever Young | 3 - 4 marca 2018 | 2017/2018 |
| 5. | XVIII Yonex Open Forever Young | 4 - 5 marca 2017 | 2016/2017 |
| 6. | IX Jurajski Turniej Seniorów | 16 - 17 kwietnia 2016 | 2015/2016 |
| 7. | XVII Yonex Open Forever Young | 5 - 6 marca 2016 | 2015/2016 |
Osiągnięcia zawodnika
| Miejsce | Gra | Kategoria wiekowa | Nazwa | Sezon |
|---|
Listy klasyfikacyjne
| Gra | Kategoria wiekowa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów |
|---|