Udział w turniejach
| # | Nazwa | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 25 - 26 października 2025 | 2025/2026 |
| 2. | I Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 18 - 19 stycznia 2025 | 2024/2025 |
| 3. | Hasta La Vista Cup 2023 | 21 - 22 stycznia 2023 | 2022/2023 |
| 4. | Hasta La Vista Cup | 19 - 20 października 2019 | 2019/2020 |
| 5. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 stycznia 2017 | 2016/2017 |
Osiągnięcia zawodnika
| Miejsce | Gra | Kategoria wiekowa | Nazwa | Sezon |
|---|
Listy klasyfikacyjne
| Gra | Kategoria wiekowa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 28 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |