Udział w turniejach
| # | Nazwa | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | IV Polish Open Seniors | 27 - 29 marca 2026 | 2025/2026 |
| 2. | XIV Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
| 3. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
| 4. | XIX Yonex Open Forever Young | 3 - 4 marca 2018 | 2017/2018 |
| 5. | Bayjonn Cup 2018 | 27 - 28 stycznia 2018 | 2017/2018 |
| 6. | Od juniora do seniora 50 lat AZS UŚ Katowice | 13 - 14 stycznia 2018 | 2017/2018 |
| 7. | XVIII Yonex Open Forever Young | 4 - 5 marca 2017 | 2016/2017 |
Osiągnięcia zawodnika
| Miejsce | Gra | Kategoria wiekowa | Nazwa | Sezon |
|---|
Listy klasyfikacyjne
| Gra | Kategoria wiekowa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 69 | 6 | 6 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 129 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |