Udział w turniejach
| # | Nazwa | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | II Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 17 - 18 stycznia 2026 | 2025/2026 |
| 2. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 25 - 26 października 2025 | 2025/2026 |
| 3. | I Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 18 - 19 stycznia 2025 | 2024/2025 |
| 4. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
| 5. | Hasta La Vista Cup 2023 | 21 - 22 stycznia 2023 | 2022/2023 |
| 6. | 'ECO dla firm' Hasta La Vista Cup 2015 | 24 - 25 października 2015 | 2015/2016 |
Osiągnięcia zawodnika
| Miejsce | Gra | Kategoria wiekowa | Nazwa | Sezon |
|---|
Listy klasyfikacyjne
| Gra | Kategoria wiekowa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra mieszana | 55+ | 18 | 24 | 24 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 55+ | 19 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
| Gra mieszana | 50+ | 21 | 24 | 24 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 50+ | 33 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 40+ | 63 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 25+ | 64 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |