Udział w turniejach
| # | Nazwa | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | II Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 17 - 18 stycznia 2026 | 2025/2026 |
| 2. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 25 - 26 października 2025 | 2025/2026 |
| 3. | I Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 18 - 19 stycznia 2025 | 2024/2025 |
| 4. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
| 5. | Hasta La Vista Cup 2023 | 21 - 22 stycznia 2023 | 2022/2023 |
Osiągnięcia zawodnika
| Miejsce | Gra | Kategoria wiekowa | Nazwa | Sezon |
|---|
Listy klasyfikacyjne
| Gra | Kategoria wiekowa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra mieszana | 60+ | 16 | 24 | 24 | Zobacz pełne listy |
| Gra pojedyncza mężczyzn | 55+ | 21 | 32 | 32 | Zobacz pełne listy |
| Gra pojedyncza mężczyzn | 60+ | 23 | 32 | 32 | Zobacz pełne listy |
| Gra mieszana | 50+ | 24 | 24 | 24 | Zobacz pełne listy |
| Gra mieszana | 55+ | 34 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |