Udział w turniejach
| # | Nazwa | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | II Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 17 - 18 stycznia 2026 | 2025/2026 |
| 2. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 25 - 26 października 2025 | 2025/2026 |
| 3. | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 6 - 8 czerwca 2025 | 2024/2025 |
| 4. | VII Jurajski Turniej Seniorów | 26 - 27 kwietnia 2014 | 2013/2014 |
| 5. | Bayjonn Cup 2014 | 25 - 26 stycznia 2014 | 2013/2014 |
| 6. | Grand Prix Victora Seniorów | 16 - 17 listopada 2013 | 2013/2014 |
| 7. | Międzynarodowy Turniej Seniorów | 28 - 29 września 2013 | 2013/2014 |
Osiągnięcia zawodnika
| Miejsce | Gra | Kategoria wiekowa | Nazwa | Sezon |
|---|
Listy klasyfikacyjne
| Gra | Kategoria wiekowa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra mieszana | 40+ | 13 | 47 | 47 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 15 | 80 | 80 | Zobacz pełne listy |
| Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 55 | 6 | 6 | Zobacz pełne listy |