Udział w turniejach
| # | Nazwa | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | II Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 17 - 18 stycznia 2026 | 2025/2026 |
| 2. | III Polish Open Seniors | 28 - 30 marca 2025 | 2024/2025 |
| 3. | I Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 18 - 19 stycznia 2025 | 2024/2025 |
| 4. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
| 5. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 15 - 16 stycznia 2022 | 2021/2022 |
Osiągnięcia zawodnika
| Miejsce | Gra | Kategoria wiekowa | Nazwa | Sezon |
|---|
Listy klasyfikacyjne
| Gra | Kategoria wiekowa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra mieszana | 30+ | 45 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |
| Gra pojedyncza mężczyzn | 45+ | 49 | 8 | 8 | Zobacz pełne listy |
| Gra mieszana | 45+ | 67 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |