Udział w turniejach
| # | Nazwa | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | II Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 17 - 18 stycznia 2026 | 2025/2026 |
| 2. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 25 - 26 października 2025 | 2025/2026 |
| 3. | I Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 18 - 19 stycznia 2025 | 2024/2025 |
| 4. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
| 5. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 7 - 9 czerwca 2024 | 2023/2024 |
| 6. | I Ogólnopolski Turniej Seniorów | 13 - 14 stycznia 2024 | 2023/2024 |
Osiągnięcia zawodnika
| Miejsce | Gra | Kategoria wiekowa | Nazwa | Sezon |
|---|
Listy klasyfikacyjne
| Gra | Kategoria wiekowa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 10 | 88 | 88 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 38 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 61 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |