Komunikat organizacyjny
Komunikat organizacyjny dostępny jest do pobrania jako plik PDF.
Zawodnicy
Lista zawodników w pliku do pobranie| # | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Adamczyk | 1. | 1. | - | 2 |
| 2 | Robert Aleksandrowicz | 1. | 1. | - | 2 |
| 3 | Paweł Biały | - | 3-4. | - | 1 |
| 4 | Przemysław Bojar | 7-8. | - | - | 1 |
| 5 | Leszek Borys | 3-4. | 3-4. | - | 2 |
| 6 | Maciej Bysikiewicz | - | 2. | - | 1 |
| 7 | Dorota Danielak | - | - | 3-4. | 1 |
| 8 | Katarzyna Danielczyk | 3. | - | - | 1 |
| 9 | Zbigniew Dorna | 3-4. | 1. | - | 2 |
| 10 | Wiktor Drude | 3-4. | - | - | 1 |
| 11 | Piotr Dymowski | - | 3-4. | - | 1 |
| 12 | Henryk Fila | 7-9. | - | - | 1 |
| 13 | Jakub Firlus | 2. | 5-6. | - | 2 |
| 14 | Krzysztof Grabek | 1. | - | 3-4. | 2 |
| 15 | Maciej Grams | 5-6. | - | - | 1 |
| 16 | Andrzej Grzechnik | 2. | 5-6. | - | 2 |
| 17 | Dorota Grzejdak | - | - | 1. | 1 |
| 18 | Marcin Grzywacz | - | 2. | - | 1 |
| 19 | Marek Hoppe | 3-4. | 2. | - | 2 |
| 20 | Piotr Husak | 7. | 5-6. | - | 2 |
| 21 | Krzysztof Jakubowski | 7-9. | 3. | - | 2 |
| 22 | Radosław Jarecki | 5-6. | - | - | 1 |
| 23 | Mirosław Kabaciński | 7-8. | - | - | 1 |
| 24 | Jan Kaczanowski | 7-9. | - | - | 1 |
| 25 | Zbigniew Kaczyński | - | 3. | - | 1 |
| 26 | Kamil Kuprowski | 7-9. | - | - | 1 |
| 27 | Jarosław Kurkowski | - | 3. | 3-4. | 2 |
| 28 | Piotr Kwieciński | - | 2. | - | 1 |
| 29 | Sebastian Lasecki | 3-4. | - | - | 1 |
| 30 | Piotr Lassociński | 7-9. | 5-6. | - | 2 |
| 31 | Krzysztof Latawski | 2. | 1. | - | 2 |
| 32 | Michał Leciej | 7-8. | 7. | - | 2 |
| 33 | Piotr Leśniewicz | 3-4. | - | - | 1 |
| 34 | Jarosław Ładziak | 9-10. | - | - | 1 |
| 35 | Piotr Łuszkiewicz | 1. | 3. | - | 2 |
| 36 | Frank Manthey | 3-4. | 3. | - | 2 |
| 37 | Michał Matus | 3-4. | 3-4. | - | 2 |
| 38 | Mirosław Mendelewski | 5-6. | 1. | - | 2 |
| 39 | Andrzej Mieżyński | 5-6. | 2. | - | 2 |
| 40 | Ewa Morawiec | - | - | 2. | 1 |
| 41 | Mirosław Muchalski | 7-8. | - | - | 1 |
| 42 | Janusz Nawrocki | 2. | 2. | - | 2 |
| 43 | Ray Neumann | 9-10. | - | - | 1 |
| 44 | Agnieszka Nieżurawska | 2. | - | - | 1 |
| 45 | Przemysław Ogrodziński | - | 2. | 2. | 2 |
| 46 | Tomasz Ogulewicz | - | 5-6. | 5-6. | 2 |
| 47 | Krzysztof Olech | 2. | 3-4. | - | 2 |
| 48 | Marcin Opozda | 7-8. | - | - | 1 |
| 49 | Ryszard Pawluk | 3-4. | 2. | - | 2 |
| 50 | Grzegorz Pilarski | 7-8. | 5-6. | - | 2 |
| 51 | Tomasz Polonis | 5-6. | - | - | 1 |
| 52 | Andrzej Przytulski | - | 2. | 1. | 2 |
| 53 | Jerzy Ptaszyński | 3-4. | 1. | - | 2 |
| 54 | Benno Raj | 2. | 1. | - | 2 |
| 55 | Peter Robb | 5-6. | - | - | 1 |
| 56 | Wojciech Rosada | 2. | 2. | - | 2 |
| 57 | Uwe Rother | 5-6. | 3. | - | 2 |
| 58 | Marian Sadkowski | 5-6. | - | - | 1 |
| 59 | Pawel Shorin | 3-4. | 1. | - | 2 |
| 60 | Krzysztof Simiński | 5-6. | 3-4. | - | 2 |
| 61 | Jan Stasiak | 5-6. | - | - | 1 |
| 62 | Marian Henryk Stelter | 3-4. | - | - | 1 |
| 63 | Radosław Strejko | - | 3-4. | - | 1 |
| 64 | Andrzej Struensee | 1. | 1. | - | 2 |
| 65 | Mirosław Szadkowski | 3-4. | 5-6. | - | 2 |
| 66 | Katarzyna Szczykutowicz | - | - | 5-6. | 1 |
| 67 | Arkadiusz Śmierzchalski | - | 1. | - | 1 |
| 68 | Robert Śmierzchalski | 1. | 1. | - | 2 |
| 69 | Małgorzata Średnicka | - | - | 3-4. | 1 |
| 70 | Mateusz Wilczek | 7-9. | 7. | - | 2 |
| 71 | Janusz Wyczałkowski | 1. | 1. | - | 2 |
| 72 | Bogdan Zianowicz | 5-6. | 3-4. | - | 2 |
| 73 | Zbigniew Zięba | - | 2. | - | 1 |
| 74 | Marek Zięba | 5-6. | 5-6. | - | 2 |
| 75 | Marek Ziółkowski | 3-4. | 2. | - | 2 |
| 76 | Joanna Żuk-Górna | 1. | - | - | 1 |
Wyniki
Wyniki w pliku do pobraniaGra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 25+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Joanna Żuk-Górna | 1975 | - |
| 2. | Agnieszka Nieżurawska | 1988 | Poznań |
| 3. | Katarzyna Danielczyk | 1984 | - |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 30+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Aleksandrowicz | 1981 | SKB Badminton4all Sulęcin |
| 2. | Jakub Firlus | 1979 | Katowice |
| 3-4. | Michał Matus | 1980 | - |
| 3-4. | Wiktor Drude | 1978 | - |
| 5-6. | Mirosław Mendelewski | 1982 | SKB Piast Słupsk |
| 5-6. | Tomasz Polonis | 1981 | Szczecin |
| 7-9. | Mateusz Wilczek | 1982 | PTS Puszczykowo |
| 7-9. | Piotr Lassociński | 1983 | Choszczno |
| 7-9. | Kamil Kuprowski | 1979 | - |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 35+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Śmierzchalski | 1974 | Gdynia |
| 2. | Krzysztof Olech | 1975 | - |
| 3-4. | Sebastian Lasecki | 1978 | Kalisz |
| 3-4. | Marek Hoppe | 1976 | Koszalin |
| 5-6. | Maciej Grams | 1976 | Gorzów Wielkopolski |
| 5-6. | Radosław Jarecki | 1977 | Poznań |
| 7-8. | Przemysław Bojar | 1978 | - |
| 7-8. | Michał Leciej | 1976 | - |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 40+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Grabek | 1973 | Wrocław |
| 2. | Andrzej Grzechnik | 1967 | Gdynia |
| 3-4. | Pawel Shorin | 1972 | - |
| 3-4. | Leszek Borys | 1966 | Choszczno |
| 5-6. | Bogdan Zianowicz | 1973 | Szczecin |
| 5-6. | Krzysztof Simiński | 1973 | Poznań |
| 7-8. | Grzegorz Pilarski | 1971 | Sianów |
| 7-8. | Marcin Opozda | 1972 | Szczecin |
| 9-10. | Jarosław Ładziak | 1973 | Poznań |
| 9-10. | Ray Neumann | 1972 | - |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 45+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Łuszkiewicz | 1964 | Słupsk |
| 2. | Benno Raj | 1966 | Berlin |
| 3-4. | Mirosław Szadkowski | 1965 | Trzcianka |
| 3-4. | Piotr Leśniewicz | 1968 | Szczecin |
| 5-6. | Marek Zięba | 1968 | Sianów |
| 5-6. | Marian Sadkowski | 1964 | Redło |
| 7. | Piotr Husak | 1967 | - |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 50+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Mirosław Adamczyk | 1962 | Bydgoszcz |
| 2. | Janusz Nawrocki | 1961 | Gniezno |
| 3-4. | Zbigniew Dorna | 1963 | Bydgoszcz |
| 3-4. | Frank Manthey | 1963 | - |
| 5-6. | Uwe Rother | 1962 | - |
| 5-6. | Peter Robb | 1959 | - |
| 7-8. | Mirosław Muchalski | 1959 | Szczecin |
| 7-8. | Mirosław Kabaciński | 1959 | Kołobrzeg |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 55+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Wyczałkowski | 1955 | Krośno Odrzańskie |
| 2. | Krzysztof Latawski | 1956 | Oświęcim |
| 3-4. | Marek Ziółkowski | 1954 | Szczecin |
| 3-4. | Ryszard Pawluk | 1954 | Słupsk |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 60+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Struensee | 1953 | Bydgoszcz |
| 2. | Wojciech Rosada | 1953 | Poznań |
| 3-4. | Marian Henryk Stelter | 1946 | Koszalin |
| 3-4. | Jerzy Ptaszyński | 1952 | Bydgoszcz |
| 5-6. | Andrzej Mieżyński | 1951 | Poznań |
| 5-6. | Jan Stasiak | 1949 | Szczecin |
| 7-9. | Krzysztof Jakubowski | 1952 | Szczecin |
| 7-9. | Jan Kaczanowski | 1949 | Szczecin |
| 7-9. | Henryk Fila | 1946 | Szczecin |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 30+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Aleksandrowicz Mirosław Mendelewski |
1981 1982 |
SKB Badminton4all Sulęcin SKB Piast Słupsk |
| 2. | Przemysław Ogrodziński Piotr Kwieciński |
1982 1970 |
Warszawa Warszawa |
| 3-4. | Leszek Borys Radosław Strejko |
1966 1978 |
Choszczno Choszczno |
| 3-4. | Michał Matus Krzysztof Olech |
1980 1975 |
- - |
| 5-6. | Piotr Lassociński Tomasz Ogulewicz |
1983 1977 |
Choszczno Koszalin |
| 5-6. | Jakub Firlus Andrzej Grzechnik |
1979 1967 |
Katowice Gdynia |
| 7. | Mateusz Wilczek Michał Leciej |
1982 1976 |
PTS Puszczykowo - |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 35+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Arkadiusz Śmierzchalski Robert Śmierzchalski |
1974 1974 |
Gdynia Gdynia |
| 2. | Marcin Grzywacz Marek Hoppe |
1978 1976 |
Sianów Koszalin |
| 3. | Jarosław Kurkowski Piotr Łuszkiewicz |
1975 1964 |
MLKS Solec Kuj. Słupsk |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 40+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Benno Raj Pawel Shorin |
1966 1972 |
Berlin - |
| 2. | Andrzej Przytulski Zbigniew Zięba |
1969 1965 |
Sianów Sianów |
| 3-4. | Bogdan Zianowicz Paweł Biały |
1973 1962 |
Szczecin Szczecin |
| 3-4. | Krzysztof Simiński Piotr Dymowski |
1973 1973 |
Poznań Poznań |
| 5-6. | Grzegorz Pilarski Marek Zięba |
1971 1968 |
Sianów Sianów |
| 5-6. | Mirosław Szadkowski Piotr Husak |
1965 1967 |
Trzcianka - |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 50+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Mirosław Adamczyk Zbigniew Dorna |
1962 1963 |
Bydgoszcz Bydgoszcz |
| 2. | Maciej Bysikiewicz Janusz Nawrocki |
1960 1961 |
Bydgoszcz Gniezno |
| 3. | Frank Manthey Uwe Rother |
1963 1962 |
- - |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 55+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Wyczałkowski Krzysztof Latawski |
1955 1956 |
Krośno Odrzańskie Oświęcim |
| 2. | Ryszard Pawluk Marek Ziółkowski |
1954 1954 |
Słupsk Szczecin |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 60+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Struensee Jerzy Ptaszyński |
1953 1952 |
Bydgoszcz Bydgoszcz |
| 2. | Andrzej Mieżyński Wojciech Rosada |
1951 1953 |
Poznań Poznań |
| 3. | Zbigniew Kaczyński Krzysztof Jakubowski |
1952 1952 |
Szczecin Szczecin |
Gra mieszana - Kategoria wiekowa 30+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Przytulski Dorota Grzejdak |
1969 1967 |
Sianów UKS Kometa Sianów |
| 2. | Przemysław Ogrodziński Ewa Morawiec |
1982 1986 |
Warszawa AZSUWM Olsztyn |
| 3-4. | Jarosław Kurkowski Dorota Danielak |
1975 1974 |
MLKS Solec Kuj. KKS Ruch Piotrków Tryb. |
| 3-4. | Krzysztof Grabek Małgorzata Średnicka |
1973 1977 |
Wrocław Wrocław |
| 5-6. | Tomasz Ogulewicz Katarzyna Szczykutowicz |
1977 1977 |
Koszalin Sianów |

