Komunikat organizacyjny
Komunikat organizacyjny dostępny jest do pobrania jako plik PDF.
Zawodnicy
Lista zawodników na zawnętrznej stronie| # | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Adamczyk | - | 3. | - | 1 |
| 2 | Walter Aepler | - | 1. | - | 1 |
| 3 | Robert Aleksandrowicz | 3-4. | 1. | - | 2 |
| 4 | Tomasz Bartosz | 3-4. | 4. | - | 2 |
| 5 | Zbigniew Bartosz | 3-4. | 4. | - | 2 |
| 6 | Paweł Biały | 5-6. | 2. | - | 2 |
| 7 | Adam Biesiada | 7-9. | 5. | - | 2 |
| 8 | Leszek Borys | 7. | 5-6. | - | 2 |
| 9 | Sylwia Bundz | - | 3. | - | 1 |
| 10 | Tomasz Charkiewicz | 1. | 1. | - | 2 |
| 11 | Dorota Danielak | - | - | 2. | 1 |
| 12 | Katarzyna Danielczyk | 5. | 1. | - | 2 |
| 13 | Zbigniew Dorna | 3-4. | 3. | - | 2 |
| 14 | Wiktor Drude | 2. | - | 1. | 2 |
| 15 | Swietłana Drude | 1. | - | 1. | 2 |
| 16 | Piotr Dymowski | - | 4. | - | 1 |
| 17 | Adam Dziemidowicz | 7. | 5. | - | 2 |
| 18 | Jakub Firlus | 1. | 2. | - | 2 |
| 19 | Paweł Gasz | 1. | 1. | - | 2 |
| 20 | Adam Grzesiak | - | 3-4. | - | 1 |
| 21 | Marcin Grzywacz | - | 3-4. | 3. | 2 |
| 22 | Marek Hoppe | - | 3-4. | - | 1 |
| 23 | Krzysztof Jakubowski | 5-6. | 7-8. | - | 2 |
| 24 | Jakub Janaszek | 1. | - | - | 1 |
| 25 | Przemysław Janaszek | 7-9. | 2. | - | 2 |
| 26 | Mirosław Kabaciński | 3-4. | 3. | - | 2 |
| 27 | Jan Kaczanowski | 5-6. | 7-8. | - | 2 |
| 28 | Marcin Kalinowski | 5-6. | 2. | - | 2 |
| 29 | Andrzej Kowalski | 3-4. | 3-4. | - | 2 |
| 30 | Jakub Krakowski | 3-4. | 5. | - | 2 |
| 31 | Edward Krygier | 7-9. | 3-4. | - | 2 |
| 32 | Anna Kubiak | - | 1. | 4. | 2 |
| 33 | Jarosław Kurkowski | - | 2. | 2. | 2 |
| 34 | Piotr Kwieciński | - | 1. | 1. | 2 |
| 35 | Sebastian Lasecki | 3-4. | 3-4. | - | 2 |
| 36 | Krzysztof Latawski | 1. | 1. | - | 2 |
| 37 | Piotr Leśniewicz | 5-6. | - | - | 1 |
| 38 | Piotr Łuszkiewicz | 2. | 1. | - | 2 |
| 39 | Marcin Masłowski | 5-6. | - | - | 1 |
| 40 | Michał Matus | 3-4. | 3. | - | 2 |
| 41 | Marian Matusewicz | 2. | 3-4. | - | 2 |
| 42 | Stanisław Matuszczyk | 5-6. | 5. | - | 2 |
| 43 | Mirosław Mendelewski | 7-9. | 1. | - | 2 |
| 44 | Bogdan Mieżyński | - | 1. | - | 1 |
| 45 | Andrzej Mieżyński | - | 5-6. | - | 1 |
| 46 | Mirosław Muchalski | 5-6. | 3. | - | 2 |
| 47 | Agnieszka Nieżurawska | 3. | - | - | 1 |
| 48 | Natalia Nowak | 4. | - | - | 1 |
| 49 | Łukasz Nowakowski | 10. | 4. | - | 2 |
| 50 | Tomasz Ogulewicz | 2. | - | - | 1 |
| 51 | Marcin Opozda | 3-4. | 3. | - | 2 |
| 52 | Jacek Osadnik | 3-4. | 2. | - | 2 |
| 53 | Grzegorz Pilarski | 7-9. | 5-6. | - | 2 |
| 54 | Tomasz Płonka | 7-9. | 4. | - | 2 |
| 55 | Marek Pniewski | 5-6. | - | 3-4. | 2 |
| 56 | Andrzej Przytulski | 2. | 2. | - | 2 |
| 57 | Jerzy Ptaszyński | 3-4. | 2. | - | 2 |
| 58 | Sławomir Pyta | 3-4. | 7. | - | 2 |
| 59 | Benno Raj | 1. | 1. | - | 2 |
| 60 | Rafał Roman | 5-6. | - | - | 1 |
| 61 | Wojciech Rosada | 3-4. | 5-6. | - | 2 |
| 62 | Iwona Ryśnik | - | 2. | 1. | 2 |
| 63 | Marian Sadkowski | 7. | - | - | 1 |
| 64 | Krzysztof Simiński | 5-6. | 4. | - | 2 |
| 65 | Marcin Słojewski | 5-6. | - | - | 1 |
| 66 | Jan Stasiak | 2. | - | - | 1 |
| 67 | Marian Henryk Stelter | 3-4. | - | - | 1 |
| 68 | Radosław Strejko | - | 1. | 2. | 2 |
| 69 | Andrzej Struensee | 1. | 2. | - | 2 |
| 70 | Mirosław Szadkowski | - | 3. | - | 1 |
| 71 | Katarzyna Szczykutowicz | - | 3. | 3. | 2 |
| 72 | Marcin Ślązak | 5-6. | 7. | - | 2 |
| 73 | Gunther Tauwald | - | 1. | - | 1 |
| 74 | Marta Urbanik | 2. | - | 3-4. | 2 |
| 75 | Mateusz Wilczek | 5-6. | 2. | - | 2 |
| 76 | Leszek Wild | - | 5-6. | 4. | 2 |
| 77 | Janusz Wyczałkowski | 2. | 2. | - | 2 |
| 78 | Lech Zacharzewski | - | 3-4. | - | 1 |
| 79 | Bogdan Zianowicz | 2. | 3. | - | 2 |
| 80 | Zbigniew Zięba | 3-4. | 2. | - | 2 |
| 81 | Aleksandra Żołnierzów | - | 2. | 2. | 2 |
| 82 | Maciej Żołnierzów | 1. | 5-6. | - | 2 |
| 83 | Jacek Żuromski | 7. | - | - | 1 |
Wyniki
Wyniki na zewnętrznej stronieGra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 25+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Swietłana Drude | 1978 | - |
| 2. | Marta Urbanik | 1987 | Szczecin |
| 3. | Agnieszka Nieżurawska | 1988 | Poznań |
| 4. | Natalia Nowak | 1986 | - |
| 5. | Katarzyna Danielczyk | 1984 | - |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 30+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Janaszek | 1983 | PTS Puszczykowo |
| 2. | Wiktor Drude | 1978 | - |
| 3-4. | Robert Aleksandrowicz | 1981 | SKB Badminton4all Sulęcin |
| 3-4. | Michał Matus | 1980 | - |
| 5-6. | Mateusz Wilczek | 1982 | PTS Puszczykowo |
| 5-6. | Marcin Masłowski | 1981 | Sława |
| 7-9. | Edward Krygier | 1949 | - |
| 7-9. | Mirosław Mendelewski | 1982 | SKB Piast Słupsk |
| 7-9. | Przemysław Janaszek | 1980 | PTS Puszczykowo |
| 10. | Łukasz Nowakowski | 1980 | Wrocław |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 35+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Firlus | 1979 | Katowice |
| 2. | Tomasz Ogulewicz | 1977 | Koszalin |
| 3-4. | Sebastian Lasecki | 1978 | Kalisz |
| 3-4. | Sławomir Pyta | 1976 | Szczecin |
| 5-6. | Rafał Roman | 1977 | KS Badminton School Gdynia |
| 5-6. | Marcin Ślązak | 1978 | - |
| 7. | Leszek Borys | 1966 | Choszczno |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 40+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Maciej Żołnierzów | 1974 | Choszczno |
| 2. | Bogdan Zianowicz | 1973 | Szczecin |
| 3-4. | Jakub Krakowski | 1974 | Puszczykowo |
| 3-4. | Marcin Opozda | 1972 | Szczecin |
| 5-6. | Krzysztof Simiński | 1973 | Poznań |
| 5-6. | Marcin Kalinowski | 1973 | Szczecin |
| 7-9. | Grzegorz Pilarski | 1971 | Sianów |
| 7-9. | Tomasz Płonka | 1970 | - |
| 7-9. | Adam Biesiada | 1970 | Poznań |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 45+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Benno Raj | 1966 | Berlin |
| 2. | Andrzej Przytulski | 1969 | Sianów |
| 3-4. | Tomasz Bartosz | 1968 | Bydgoszcz |
| 3-4. | Zbigniew Zięba | 1965 | Sianów |
| 5-6. | Paweł Biały | 1962 | Szczecin |
| 5-6. | Piotr Leśniewicz | 1968 | Szczecin |
| 7. | Adam Dziemidowicz | 1967 | - |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 50+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Charkiewicz | 1964 | Gorzów Wielkopolski |
| 2. | Piotr Łuszkiewicz | 1964 | Słupsk |
| 3-4. | Zbigniew Dorna | 1963 | Bydgoszcz |
| 3-4. | Zbigniew Bartosz | 1960 | Bydgoszcz |
| 5-6. | Marcin Słojewski | 1964 | Szczecin |
| 5-6. | Marek Pniewski | 1963 | Szczecin |
| 7. | Marian Sadkowski | 1964 | Redło |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 55+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Latawski | 1956 | Oświęcim |
| 2. | Janusz Wyczałkowski | 1955 | Krośno Odrzańskie |
| 3-4. | Jacek Osadnik | 1958 | STB Energia Lubliniec |
| 3-4. | Mirosław Kabaciński | 1959 | Kołobrzeg |
| 5-6. | Mirosław Muchalski | 1959 | Szczecin |
| 5-6. | Stanisław Matuszczyk | 1958 | - |
| 7. | Jacek Żuromski | 1959 | Szczecin |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 60+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Struensee | 1953 | Bydgoszcz |
| 2. | Marian Matusewicz | 1951 | Słupsk |
| 3-4. | Wojciech Rosada | 1953 | Poznań |
| 3-4. | Jerzy Ptaszyński | 1952 | Bydgoszcz |
| 5-6. | Krzysztof Jakubowski | 1952 | Szczecin |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 65+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Gasz | 1942 | Katowice |
| 2. | Jan Stasiak | 1949 | Szczecin |
| 3-4. | Andrzej Kowalski | 1945 | Kielce |
| 3-4. | Marian Henryk Stelter | 1946 | Koszalin |
| 5-6. | Jan Kaczanowski | 1949 | Szczecin |
Gra podwójna kobiet - Kategoria wiekowa 25+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Katarzyna Danielczyk Anna Kubiak |
1984 1978 |
- Gdańsk |
| 2. | Iwona Ryśnik Aleksandra Żołnierzów |
1963 1987 |
Choszczno Choszczno |
| 3. | Sylwia Bundz Katarzyna Szczykutowicz |
1988 1977 |
- Sianów |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 30+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Aleksandrowicz Mirosław Mendelewski |
1981 1982 |
SKB Badminton4all Sulęcin SKB Piast Słupsk |
| 2. | Przemysław Janaszek Mateusz Wilczek |
1980 1982 |
PTS Puszczykowo PTS Puszczykowo |
| 3. | Michał Matus Mirosław Szadkowski |
1980 1965 |
- Trzcianka |
| 4. | Łukasz Nowakowski Tomasz Płonka |
1980 1970 |
Wrocław - |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 35+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Kwieciński Radosław Strejko |
1970 1978 |
Warszawa Choszczno |
| 2. | Jakub Firlus Jarosław Kurkowski |
1979 1975 |
Katowice MLKS Solec Kuj. |
| 3-4. | Marcin Grzywacz Marek Hoppe |
1978 1976 |
Sianów Koszalin |
| 3-4. | Adam Grzesiak Sebastian Lasecki |
1973 1978 |
Babimost Kalisz |
| 5-6. | Leszek Borys Maciej Żołnierzów |
1966 1974 |
Choszczno Choszczno |
| 5-6. | Grzegorz Pilarski Leszek Wild |
1971 1977 |
Sianów Szemud |
| 7. | Sławomir Pyta Marcin Ślązak |
1976 1978 |
Szczecin - |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 40+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Bogdan Mieżyński Benno Raj |
1960 1966 |
- Berlin |
| 2. | Paweł Biały Marcin Kalinowski |
1962 1973 |
Szczecin Szczecin |
| 3. | Marcin Opozda Bogdan Zianowicz |
1972 1973 |
Szczecin Szczecin |
| 4. | Piotr Dymowski Krzysztof Simiński |
1973 1973 |
Poznań Poznań |
| 5. | Adam Biesiada Jakub Krakowski |
1970 1974 |
Poznań Puszczykowo |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 45+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Charkiewicz Piotr Łuszkiewicz |
1964 1964 |
Gorzów Wielkopolski Słupsk |
| 2. | Andrzej Przytulski Zbigniew Zięba |
1969 1965 |
Sianów Sianów |
| 3. | Mirosław Adamczyk Zbigniew Dorna |
1962 1963 |
Bydgoszcz Bydgoszcz |
| 4. | Tomasz Bartosz Zbigniew Bartosz |
1968 1960 |
Bydgoszcz Bydgoszcz |
| 5. | Adam Dziemidowicz Stanisław Matuszczyk |
1967 1958 |
- - |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 55+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Gasz Krzysztof Latawski |
1942 1956 |
Katowice Oświęcim |
| 2. | Jacek Osadnik Janusz Wyczałkowski |
1958 1955 |
STB Energia Lubliniec Krośno Odrzańskie |
| 3. | Mirosław Kabaciński Mirosław Muchalski |
1959 1959 |
Kołobrzeg Szczecin |
Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 60+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Walter Aepler Gunther Tauwald |
1953 1951 |
- - |
| 2. | Jerzy Ptaszyński Andrzej Struensee |
1952 1953 |
Bydgoszcz Bydgoszcz |
| 3-4. | Andrzej Kowalski Edward Krygier |
1945 1949 |
Kielce - |
| 3-4. | Marian Matusewicz Lech Zacharzewski |
1951 1949 |
Słupsk Słupsk |
| 5-6. | Andrzej Mieżyński Wojciech Rosada |
1951 1953 |
Poznań Poznań |
| 7-8. | Krzysztof Jakubowski Jan Kaczanowski |
1952 1949 |
Szczecin Szczecin |
Gra mieszana - Kategoria wiekowa 30+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Wiktor Drude Swietłana Drude |
1978 1978 |
- - |
| 2. | Radosław Strejko Aleksandra Żołnierzów |
1978 1987 |
Choszczno Choszczno |
| 3-4. | Marek Pniewski Marta Urbanik |
1963 1987 |
Szczecin Szczecin |
Gra mieszana - Kategoria wiekowa 35+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Kwieciński Iwona Ryśnik |
1970 1963 |
Warszawa Choszczno |
| 2. | Jarosław Kurkowski Dorota Danielak |
1975 1974 |
MLKS Solec Kuj. KKS Ruch Piotrków Tryb. |
| 3. | Marcin Grzywacz Katarzyna Szczykutowicz |
1978 1977 |
Sianów Sianów |
| 4. | Leszek Wild Anna Kubiak |
1977 1978 |
Szemud Gdańsk |
