Komunikat organizacyjny
36. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
V Memoriał Pawła GASZA w badmintonie
Honorowy patronat
Prezydent Miasta Katowice
Marcin KRUPA
1. Organizatorzy:
• Uczniowski Klub Sportowy Unia Bieruń,
• Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF „Czarni” przy KWK „Wieczorek”
• Urząd Miasta Katowice,
• Polski Związek Badmintona,
• Osoby odpowiedzialne za organizację:
Wojciech PALIKIJ, [email protected], tel. 793660393
Dariusz ŁYCZKO, [email protected].
2. Termin i miejsce:
6-7 czerwca 2015 Ośrodek Sportowy Szopienice, ul. 11 Listopada 16, 40-387 Katowice (9 boisk).
3. Program czasowy:
• 5 czerwca 2015 (piątek):
godz. 10.00 publikacja losowania i planu gier na witrynie internetowej www.ebadminton.com.pl,
wieczorem odprawa organizacyjna (w miejscu Mistrzostw),
• 6 czerwca 2015 (sobota):
godz. 9.00 rozpoczęcie gier,
godz. 12.00 uroczyste otwarcie Mistrzostw,
godz. 20.30 zakończenie sobotnich gier,
godz. 21.30 spotkanie integracyjne,
• 7 czerwca 2015 (niedziela):
godz. 9.00 ciąg dalszy gier,
po zakończeniu gier dekoracja medalistów i zakończenie Mistrzostw.
4. Kategorie wiekowe:
Według Regulaminu Seniorów Badmintona:
gr.0 kobiety (25+) ur. 1980-1989
gr.0 mężczyźni (30+) ur. 1980-1984
gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1975-1979
gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1970-1974
gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1965-1969
gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1960-1964
gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1955-1959
gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1950-1954
gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1945-1949
gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1940-1944
gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1939.
5. System rozgrywek:
• grupowo-pucharowy trójkowy,
• Mistrzostwa rozgrywane we wszystkich grach w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy mniejszej liczbie uczestnicy są przenoszeni do kategorii młodszej,
• zawodnik może grać maksymalnie w 2 grach, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tej samej gry,
• zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej,
• rozstawianie według Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów.
6. Uczestnictwo:
• data urodzenia zgodna z pkt. 4,
• aktualny wpis w ewidencji zawodników PZBad (obywatelstwo polskie),
• opłacenie wpisowego,
• złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o zdolności do gry,
• posiadanie sprzętu do gry, w tym lotek,
• UWAGA: uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Zgłoszenia do gry:
Do wszystkich gier
– pocztą zwykłą: TKKF Czarni ul. Gościnna 7a, 40-477 Katowice do piątku 29 maja 2015 godz. 14.00,
– pocztą elektroniczną: [email protected] do poniedziałku 1 czerwca 2015 godz. 24.00.
Zawodnik zgłaszający się do Mistrzostw musi podać: numer rejestracyjny, imię, nazwisko, rok urodzenia, ewentualnie nazwę klubu, rodzaje gier (w przypadku gier podwójnych dane partnera lub „szukający partnera”) z określeniem kategorii wiekowej.
8. Wpisowe:
• 45 zł – gra pojedyncza, 35 zł – gra podwójna (od zawodnika).
9. Nagrody:
I miejsce – medale, puchary, dyplomy, II i III miejsce – medale i dyplomy. Nagrody według możliwości organizatora.
10. Sędzia główny: Tomasz ROGOWSKI (rejestracja #19).
11. Baza noclegowa:
• Oficjalny Hotel Mistrzostw:
HOTEL KATOWICE, Aleja Korfantego 9
Koszt za dobę ze śniadaniem w pokoju 1 osobowym 65,00 zł.
Koszt za dobę ze śniadaniem w pokoju 2 osobowym 130,00 zł.
Rezerwacja pod adresem: [email protected] do 31 maja 2015– płatne przy wpisowym lub wpłata na konto:
TKKF Czarni
ul. Gościnna 7a
40-477 Katowice
ING Bank Śląski nr 28 1050 1214 1000 0023 2392 2209
• Inne dostępne miejsca noclegowe w Katowicach i okolicy.
12. Wyżywienie:
• obiady w sobotę i niedzielę, koszt obiadu 20 zł – płatne przy wpisowym
• zamówienia na adres: [email protected] do 31 maja 2015 roku.
13. Spotkanie integracyjne:
• 6 czerwca 2015 godz. 21.30 (nie wcześniej niż po zakończeniu gier), Sala Bankietowa w Hotelu Katowice, koszt 50 złotych od osoby – płatne przy wpisowym,
• zgłoszenia na adres: [email protected] do 31 maja 2015 roku,
• minimalna liczba 50 osób.
14. Postanowienia końcowe:
• Mistrzostwa przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Sportowym PZBad i Regulaminem Seniorów Badmintona,
• obowiązuje kolejność lotek na sezon 2014/2015 ogłoszona przez PZBad,
• w sprawach spornych decyduje sędzia główny,
• organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników,
• sklep sportowy i serwis naciągania rakiet na hali przez cały czas trwania Mistrzostw,
• trofea oraz upominki okolicznościowe można odebrać wyłącznie w czasie oficjalnej dekoracji zwycięzców. Podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy.
Zawodnicy
Lista zawodników w pliku do pobranie| # | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Adamczyk | - | 4. | - | 1 |
| 2 | Dariusz Augustyńczyk | - | 5-6. | 13-18. | 2 |
| 3 | Katarzyna Baranowska | - | 3. | 3. | 2 |
| 4 | Anna Białasiewicz | - | - | 2. | 1 |
| 5 | Beata Białek | - | 7-9. | 13-18. | 2 |
| 6 | Robert Bieganowski | 2. | 1. | - | 2 |
| 7 | Krzysztof Biela | - | 3. | - | 1 |
| 8 | Andrzej Bittner | - | 2. | 4. | 2 |
| 9 | Rafał Bogdański | 3. | 3. | - | 2 |
| 10 | Krzysztof Bogucki | 16-17. | - | - | 1 |
| 11 | Wojciech Borzęcki | - | 1. | - | 1 |
| 12 | Ewelina Bracha | - | 3. | 4-6. | 2 |
| 13 | Agnieszka Brojek | - | 1. | 2. | 2 |
| 14 | Maria Brzeźnicka | - | 1. | 1. | 2 |
| 15 | Katarzyna Bukowska | 1. | - | 7-9. | 2 |
| 16 | Maciej Bysikiewicz | - | 4. | - | 1 |
| 17 | Wojciech Chałotowski | 2. | 2. | - | 2 |
| 18 | Tomasz Charkiewicz | 1. | 1. | - | 2 |
| 19 | Bolesław Cichocki | - | 2. | - | 1 |
| 20 | Krystyna Cielecka | - | - | 3. | 1 |
| 21 | Adam Cimosz | 1. | 2. | - | 2 |
| 22 | Dominika Cygan | - | 2. | 7-12. | 2 |
| 23 | Andrzej Dadas | - | 3. | 2. | 2 |
| 24 | Dorota Danielak | - | 2. | 1. | 2 |
| 25 | Jerzy Dołhan | - | 2. | 7-12. | 2 |
| 26 | Agata Doroszkiewicz | - | 1. | 5-6. | 2 |
| 27 | Bartosz Drozdowicz | 6-10. | 3. | - | 2 |
| 28 | Joanna Fidos | - | 5-6. | 3. | 2 |
| 29 | Jakub Firlus | 5-8. | - | - | 1 |
| 30 | Danuta Foryta | - | 1. | 7-9. | 2 |
| 31 | Andrzej Gajewski | 9-12. | - | 2. | 2 |
| 32 | Marek Gałczyński | - | 1. | 3. | 2 |
| 33 | Leszek Gasik | 9-12. | 5-6. | - | 2 |
| 34 | Paweł Gasz | 1. | 1. | - | 2 |
| 35 | Andrzej Gasz | 5-8. | - | 5-6. | 2 |
| 36 | Dorota Gawrońska-Popa | - | 4. | 7-9. | 2 |
| 37 | Ewa Golańska | - | 2. | 3. | 2 |
| 38 | Krzysztof Gontarski | - | 3. | 1. | 2 |
| 39 | Beata Górska | - | 4. | 10. | 2 |
| 40 | Krzysztof Grabek | 3. | - | 1. | 2 |
| 41 | Dorota Grzejdak | 1. | - | 1. | 2 |
| 42 | Przemysław Grzeszkowiak | 5-6. | 2. | - | 2 |
| 43 | Zbigniew Grzęda | 7. | 5-6. | - | 2 |
| 44 | Jerzy Grzybowski | - | 1. | - | 1 |
| 45 | Dominika Guzik-Płuchowska | - | 3. | 1. | 2 |
| 46 | Czesław Gwiazda | 4. | 3. | - | 2 |
| 47 | Jacek Hankiewicz | 3. | 2. | - | 2 |
| 48 | Justyna Herman | 2. | - | 7-12. | 2 |
| 49 | Sławomir Hetmański | 3. | 5-6. | - | 2 |
| 50 | Piotr Horodecki | 4-6. | 3. | - | 2 |
| 51 | Tomasz Jackowski | - | 5-6. | - | 1 |
| 52 | Jakub Janaszek | 1. | 3. | - | 2 |
| 53 | Zbigniew Jasiulewicz | 5-8. | 3. | - | 2 |
| 54 | Barbara Jaskólska | - | 1. | 4-6. | 2 |
| 55 | Stanisław Józwik | 3. | 3. | - | 2 |
| 56 | Konrad Jurczak | - | 9-12. | - | 1 |
| 57 | Małgorzata Kabarowska | - | - | 3. | 1 |
| 58 | Jan Kaczmarczyk | - | 5-8. | 7-9. | 2 |
| 59 | Andrzej Kaftański | 3. | 1. | - | 2 |
| 60 | Arkadiusz Kawecki | 6-10. | - | - | 1 |
| 61 | Monika Kopka | 2. | - | 4. | 2 |
| 62 | Karolina Kosińska | - | 1. | 2. | 2 |
| 63 | Monika Kowalczyk | - | 5-6. | 7-12. | 2 |
| 64 | Anna Kowalska | - | 2. | 13-18. | 2 |
| 65 | Sławomir Kowalski | 11-15. | - | 3. | 2 |
| 66 | Andrzej Kowalski | 3. | 3. | - | 2 |
| 67 | Piotr Kowalski | 4-6. | 9-12. | - | 2 |
| 68 | Paweł Koziara | 10-11. | 5. | - | 2 |
| 69 | Zdzisław Kozłowski | 4-6. | 3. | - | 2 |
| 70 | Dariusz Kraszewski | - | 5-6. | - | 1 |
| 71 | Władysław Księżyk | 1. | 1. | - | 2 |
| 72 | Barbara Kulanty | - | 3. | 3. | 2 |
| 73 | Waldemar Kułak | 4-6. | 5-6. | - | 2 |
| 74 | Jarosław Kurkowski | - | - | 3. | 1 |
| 75 | Piotr Kwieciński | - | 3. | 13-18. | 2 |
| 76 | Ryszard Lachman | - | 2. | - | 1 |
| 77 | Sebastian Lasecki | 3. | 3. | - | 2 |
| 78 | Krzysztof Latawski | 1. | - | 3. | 2 |
| 79 | Ewa Lesiuk | - | 7-9. | 7-12. | 2 |
| 80 | Jacek Lewandowski | 6-10. | - | 4-6. | 2 |
| 81 | Tomasz Lipski | 2. | 7. | - | 2 |
| 82 | Piotr Łaszkiewicz | - | 9-12. | 7-9. | 2 |
| 83 | Piotr Łuszkiewicz | 2. | 1. | - | 2 |
| 84 | Fabian Maleszewski | 9-12. | 5-6. | - | 2 |
| 85 | Grzegorz Maleszewski | 7. | 4. | - | 2 |
| 86 | Katarzyna Małyszko | - | 3. | 3. | 2 |
| 87 | Jacek Marciniak | 7-9. | - | - | 1 |
| 88 | Jarosław Marciniak | - | - | 5-6. | 1 |
| 89 | Marian Matusewicz | 4-6. | 2. | - | 2 |
| 90 | Paweł Mela | 7-9. | 5-6. | - | 2 |
| 91 | Mariusz Michniewicz | 4-6. | - | 1. | 2 |
| 92 | Jerzy Miler | - | 3. | - | 1 |
| 93 | Ewa Morawiec | - | 7-9. | 13-18. | 2 |
| 94 | Tomasz Morawik | 5-8. | - | - | 1 |
| 95 | Mirosław Mordasiewicz | 2. | 1. | - | 2 |
| 96 | Jerzy Murach | 3. | 2. | - | 2 |
| 97 | Andrzej Niebrzydowski | 7-9. | 3. | - | 2 |
| 98 | Paweł Niewoliński | - | 3. | 13-18. | 2 |
| 99 | Magdalena Okupniak | 2. | 5-6. | - | 2 |
| 100 | Radosław Olczak | 16-17. | - | - | 1 |
| 101 | Karolina Olejarz | - | 7-9. | 13-18. | 2 |
| 102 | Dariusz Opatrzyk | 9-12. | - | 13-18. | 2 |
| 103 | Józef Orzoł | - | 3. | - | 1 |
| 104 | Jacek Osadnik | 5-6. | 5-6. | - | 2 |
| 105 | Michał Ostojski | 11-15. | - | - | 1 |
| 106 | Mariusz Pakulski | - | 3. | 13-18. | 2 |
| 107 | Paweł Pasik | 2. | 7. | - | 2 |
| 108 | Marek Pawlak | - | 3. | - | 1 |
| 109 | Ryszard Pawluk | 3. | - | - | 1 |
| 110 | Sławomir Piechnik | 7-9. | 5. | - | 2 |
| 111 | Maciej Piekło | - | 1. | 3. | 2 |
| 112 | Zdzisław Piekoszewski | 11-15. | 9-12. | - | 2 |
| 113 | Paweł Pieluszyński | 2. | - | - | 1 |
| 114 | Bartosz Pietryja | 5-8. | - | 7-12. | 2 |
| 115 | Małgorzata Pietryja | - | 7-9. | 7-12. | 2 |
| 116 | Mariusz Piętka | 5-6. | 4. | - | 2 |
| 117 | Karol Pik | 7-9. | 9-12. | - | 2 |
| 118 | Bożena Pisarska | - | 4. | 5-6. | 2 |
| 119 | Damian Pławecki | - | 1. | 1. | 2 |
| 120 | Łukasz Pohl | 9-12. | 2. | - | 2 |
| 121 | Przemysław Pohl | - | 2. | 7-12. | 2 |
| 122 | Mariusz Popa | - | 9-12. | 7-9. | 2 |
| 123 | Kamil Popławski | - | 5-8. | 4-6. | 2 |
| 124 | Zdzisława Prędka | 3. | - | 4. | 2 |
| 125 | Jacek Prędki | 1. | 3. | - | 2 |
| 126 | Kazimierz Prędki | - | 1. | - | 1 |
| 127 | Zbigniew Przyjemski | - | 2. | 3. | 2 |
| 128 | Jerzy Ptaszyński | 7-9. | 1. | - | 2 |
| 129 | Artur Pupin | 5-8. | 5-6. | - | 2 |
| 130 | Maciej Pustelnik | 10-11. | - | - | 1 |
| 131 | Marek Rosa | - | 3. | 1. | 2 |
| 132 | Artur Rosłaniec | - | 5-8. | 10. | 2 |
| 133 | Wiktoria Rudzińska | 3. | - | 7-12. | 2 |
| 134 | Jan Rudziński | - | 3. | 7-12. | 2 |
| 135 | Janusz Rudziński | - | 5-6. | - | 1 |
| 136 | Jerzy Rybicki | 1. | - | 3. | 2 |
| 137 | Marcin Rykała | 9-12. | 5-6. | - | 2 |
| 138 | Krzysztof Samonek | 6-10. | - | 5-6. | 2 |
| 139 | Henryka Samorajczyk | 4. | - | 4. | 2 |
| 140 | Justyna Słomka | 1. | - | 2. | 2 |
| 141 | Adam Słomka | - | 2. | 2. | 2 |
| 142 | Paweł Słupczewski | 6-10. | 5-6. | - | 2 |
| 143 | Mariusz Smolich | 3. | - | - | 1 |
| 144 | Piotr Sobotka | - | - | 2. | 1 |
| 145 | Iwona Sobotka | - | 2. | 2. | 2 |
| 146 | Grzegorz Sochacki | 10-11. | - | - | 1 |
| 147 | Zbigniew Soczówka | - | 5-8. | - | 1 |
| 148 | Zbigniew Sowiński | 7-9. | - | 4. | 2 |
| 149 | Jerzy Stachowski | 5. | 2. | - | 2 |
| 150 | Anna Stanaszek | 7. | 7-9. | - | 2 |
| 151 | Dominik Statnik | 5-5. | - | - | 1 |
| 152 | Damian Stefańczyk | 9-12. | - | 4. | 2 |
| 153 | Grażyna Stefańska | - | 4. | 2. | 2 |
| 154 | Marian Henryk Stelter | 3. | 3. | - | 2 |
| 155 | Tomasz Stopa | - | 1. | 7-12. | 2 |
| 156 | Andrzej Struensee | 2. | 1. | - | 2 |
| 157 | Piotr Suski | 4-6. | 3. | - | 2 |
| 158 | Michał Suski | 5-8. | 1. | - | 2 |
| 159 | Elżbieta Szałankiewicz | 3. | - | 5-6. | 2 |
| 160 | Jerzy Szałapski | - | 5-8. | 2. | 2 |
| 161 | Marek Szcześniewski | - | 3. | 2. | 2 |
| 162 | Łukasz Szmel | 9-12. | - | 13-18. | 2 |
| 163 | Mariusz Szmoniewski | 4-6. | 2. | - | 2 |
| 164 | Włodzimierz Szwacki | 5-6. | 3. | - | 2 |
| 165 | Artur Szymczak | 5-8. | 3. | - | 2 |
| 166 | Robert Śmierzchalski | 3. | 5-8. | - | 2 |
| 167 | Arkadiusz Śmierzchalski | - | 5-8. | - | 1 |
| 168 | Małgorzata Średnicka | 3. | - | 1. | 2 |
| 169 | Krzysztof Teresiński | 11-15. | 9-12. | - | 2 |
| 170 | Jan Toczek | 1. | 1. | - | 2 |
| 171 | Agnieszka Trzcińska | 5-6. | - | 13-18. | 2 |
| 172 | Czesław Trzmiel | 10-11. | - | 3. | 2 |
| 173 | Leopold Tukendorf | 2. | 2. | - | 2 |
| 174 | Andrzej Turowski | - | 5-8. | 4-6. | 2 |
| 175 | Sonia Wachowska | - | 3. | 3. | 2 |
| 176 | Krzysztof Walenda | 1. | 1. | - | 2 |
| 177 | Stanisław Wikło | - | 2. | 1. | 2 |
| 178 | Grzegorz Włodarczyk | - | 1. | 7-12. | 2 |
| 179 | Marta Wojciechowska | 5-6. | 5-6. | - | 2 |
| 180 | Bożena Wołkowycka | - | 2. | 4-6. | 2 |
| 181 | Małgorzata Woźniak | - | - | 1. | 1 |
| 182 | Grzegorz Wójcik | 4-6. | 3. | - | 2 |
| 183 | Tomasz Wroński | 7-9. | 5-6. | - | 2 |
| 184 | Izabela Wymysłowska | - | - | 5-6. | 1 |
| 185 | Artur Wymysłowski | - | 9-12. | 5-6. | 2 |
| 186 | Jan Wyrzykowski | 2. | 2. | - | 2 |
| 187 | Lech Zacharzewski | - | 2. | - | 1 |
| 188 | Mirosław Ziarniak | 11-15. | - | - | 1 |
| 189 | Urszula Zielińska | - | 5-6. | - | 1 |
| 190 | Oliwia Zimniewska | - | 5-6. | 13-18. | 2 |
| 191 | Czesław Ziobro | 3. | 3. | - | 2 |
| 192 | Jan Żórawiński | 3. | 5-6. | - | 2 |
Wyniki
Wyniki w pliku do pobraniaGra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 25+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Dorota Grzejdak | 1967 | UKS Kometa Sianów |
| 2. | Magdalena Okupniak | 1989 | AZSUM Łódź |
| 3. | Elżbieta Szałankiewicz | 1985 | KS Wolant Jaworzno |
| 3. | Wiktoria Rudzińska | 1985 | AZSAGH Kraków |
| 5-6. | Agnieszka Trzcińska | 1980 | Ruciane-Nida |
| 5-6. | Marta Wojciechowska | 1985 | Słupsk |
| 7. | Anna Stanaszek | 1985 | BKB Set Mazańcowice |
Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 35+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Justyna Słomka | 1978 | KS Chojnik Jelenia Góra |
| 2. | Justyna Herman | 1977 | ULKS Lotka gm. Olsztyn |
| 3. | Małgorzata Średnicka | 1977 | Wrocław |
Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 40+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Katarzyna Bukowska | 1970 | Wrocław |
| 2. | Monika Kopka | 1970 | Kielce |
| 3. | Zdzisława Prędka | 1945 | Warszawa |
| 4. | Henryka Samorajczyk | 1964 | - |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 30+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Janaszek | 1983 | PTS Puszczykowo |
| 2. | Tomasz Lipski | 1980 | ŚKBad Harcownik Warszawa |
| 3. | Sławomir Hetmański | 1977 | LUKS Victoria Domecko |
| 3. | Jacek Hankiewicz | 1965 | ABRM Warszawa |
| 5-8. | Andrzej Gasz | 1982 | UKS Unia Bieruń |
| 5-8. | Bartosz Pietryja | 1984 | BKB Set Mazańcowice |
| 5-8. | Michał Suski | 1977 | AZSUM Łódź |
| 5-8. | Artur Pupin | 1975 | LUKS Victoria Domecko |
| 9-12. | Andrzej Gajewski | 1982 | Olsztyn |
| 9-12. | Łukasz Szmel | 1981 | Warszawa |
| 9-12. | Fabian Maleszewski | 1981 | Rakiety Olsztyn |
| 9-12. | Dariusz Opatrzyk | 1980 | KS Wolant Jaworzno |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 35+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Walenda | 1973 | MKS Garwolin |
| 2. | Paweł Pasik | 1978 | Warszawa |
| 3. | Sebastian Lasecki | 1978 | Kalisz |
| 3. | Mariusz Smolich | 1975 | - |
| 5-8. | Jakub Firlus | 1979 | Katowice |
| 5-8. | Tomasz Morawik | 1976 | AZSAGH Kraków |
| 5-8. | Artur Szymczak | 1979 | UKSMTB Smecz Konin |
| 5-8. | Zbigniew Jasiulewicz | 1979 | AZSAGH Kraków |
| 9-12. | Leszek Gasik | 1977 | ULKS Lotka gm. Olsztyn |
| 9-12. | Damian Stefańczyk | 1978 | Kielce |
| 9-12. | Łukasz Pohl | 1976 | Katowice |
| 9-12. | Marcin Rykała | 1977 | Dąbrowa Górnicza |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 40+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam Cimosz | 1973 | KS Chojnik Jelenia Góra |
| 2. | Paweł Pieluszyński | 1970 | Poznań |
| 3. | Krzysztof Grabek | 1973 | Wrocław |
| 3. | Robert Śmierzchalski | 1974 | Gdynia |
| 5-5. | Dominik Statnik | 1974 | Gdańsk |
| 6-10. | Krzysztof Samonek | 1970 | - |
| 6-10. | Paweł Słupczewski | 1974 | Katowice |
| 6-10. | Jacek Lewandowski | 1974 | Warszawa |
| 6-10. | Bartosz Drozdowicz | 1974 | Olsztyn |
| 6-10. | Arkadiusz Kawecki | 1972 | Olsztyn |
| 11-15. | Krzysztof Teresiński | 1970 | Wrocław |
| 11-15. | Sławomir Kowalski | 1971 | AZSUM Łódź |
| 11-15. | Zdzisław Piekoszewski | 1970 | - |
| 11-15. | Michał Ostojski | 1974 | - |
| 11-15. | Mirosław Ziarniak | 1974 | STB Energia Lubliniec |
| 16-17. | Radosław Olczak | 1973 | Żyrardów |
| 16-17. | Krzysztof Bogucki | 1972 | Jabłonowo |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 45+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Jacek Prędki | 1965 | MKS Garwolin |
| 2. | Robert Bieganowski | 1968 | Żyrardów |
| 3. | Rafał Bogdański | 1965 | Piaseczno |
| 4-6. | Grzegorz Wójcik | 1967 | UKS Ząbkowice Dąbrowa Górn. |
| 4-6. | Piotr Kowalski | 1965 | - |
| 4-6. | Waldemar Kułak | 1969 | Bielany Wrocławskie |
| 7-9. | Karol Pik | 1967 | Warszawa |
| 7-9. | Paweł Mela | 1967 | Tomaszów Mazowiecki |
| 7-9. | Andrzej Niebrzydowski | 1967 | Olsztyn |
| 10-11. | Maciej Pustelnik | 1967 | Kęty |
| 10-11. | Grzegorz Sochacki | 1968 | Jazgarzewszczyzna |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 50+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Charkiewicz | 1964 | Gorzów Wielkopolski |
| 2. | Piotr Łuszkiewicz | 1964 | Słupsk |
| 3. | Jerzy Murach | 1962 | Olsztyn |
| 4-6. | Piotr Suski | 1961 | Warszawa |
| 4-6. | Mariusz Szmoniewski | 1960 | - |
| 4-6. | Mariusz Michniewicz | 1964 | UKS Hubal Białystok |
| 7-9. | Jacek Marciniak | 1961 | - |
| 7-9. | Sławomir Piechnik | 1961 | Opole |
| 7-9. | Tomasz Wroński | 1963 | Wrocław |
| 10-11. | Czesław Trzmiel | 1960 | LUKS Victoria Domecko |
| 10-11. | Paweł Koziara | 1964 | Lublin |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 55+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Latawski | 1956 | Oświęcim |
| 2. | Mirosław Mordasiewicz | 1958 | UKS Hubal Białystok |
| 3. | Andrzej Kaftański | 1955 | UKS Hubal Białystok |
| 3. | Jan Żórawiński | 1956 | Warszawa |
| 5-6. | Włodzimierz Szwacki | 1956 | KB Vol-Trick Kępno |
| 5-6. | Jacek Osadnik | 1958 | STB Energia Lubliniec |
| 7. | Zbigniew Grzęda | 1956 | Gdańsk |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 60+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Jerzy Rybicki | 1951 | MKS Garwolin |
| 2. | Andrzej Struensee | 1953 | Bydgoszcz |
| 3. | Ryszard Pawluk | 1954 | Słupsk |
| 4-6. | Piotr Horodecki | 1954 | Warszawa |
| 4-6. | Marian Matusewicz | 1951 | Słupsk |
| 4-6. | Zdzisław Kozłowski | 1954 | Księżyno |
| 7-9. | Zbigniew Sowiński | 1953 | Jabłonowo Pomorskie |
| 7-9. | Jerzy Ptaszyński | 1952 | Bydgoszcz |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 65+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Władysław Księżyk | 1947 | Piastów |
| 2. | Wojciech Chałotowski | 1949 | Warszawa |
| 3. | Marian Henryk Stelter | 1946 | Koszalin |
| 3. | Andrzej Kowalski | 1945 | Kielce |
| 5-6. | Przemysław Grzeszkowiak | 1945 | MKS Garwolin |
| 5-6. | Mariusz Piętka | 1946 | Przemyśl |
| 7. | Grzegorz Maleszewski | 1948 | Ruciane-Nida |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 70+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Gasz | 1942 | Katowice |
| 2. | Leopold Tukendorf | 1940 | MKS Garwolin |
| 3. | Stanisław Józwik | 1942 | - |
| 4. | Czesław Gwiazda | 1942 | Żyrardów |
| 5. | Jerzy Stachowski | 1943 | MKS Garwolin |
Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 75+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Toczek | 1936 | Kęty |
| 2. | Jan Wyrzykowski | 1938 | - |
| 3. | Czesław Ziobro | 1937 | Przemyśl |
Gra podwójna kobiet - Kategoria wiekowa 25+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Agata Doroszkiewicz Karolina Kosińska |
1984 1984 |
Sportowa Politechnika Gdańsk Olsztyn |
| 2. | Dominika Cygan Dorota Danielak |
1983 1974 |
AZSUM Łódź KKS Ruch Piotrków Tryb. |
| 3. | Dominika Guzik-Płuchowska Barbara Kulanty |
1979 1970 |
AZSAGH Kraków AZSAGH Kraków |
| 5-6. | Magdalena Okupniak Oliwia Zimniewska |
1989 1987 |
AZSUM Łódź UKS Orkan Przeźmierowo |
| 5-6. | Marta Wojciechowska Urszula Zielińska |
1985 1982 |
Słupsk Warszawa |
| 5-6. | Monika Kowalczyk Joanna Fidos |
1986 1989 |
Suchedniów MKS Orlicz Suchedniów |
| 7-9. | Beata Białek Ewa Lesiuk |
1985 1980 |
Katowice EM Badminton |
| 7-9. | Ewa Morawiec Karolina Olejarz |
1986 1982 |
AZSUWM Olsztyn Suchedniów |
| 7-9. | Małgorzata Pietryja Anna Stanaszek |
1985 1985 |
UKS Plesbad Pszczyna BKB Set Mazańcowice |
Gra podwójna kobiet - Kategoria wiekowa 35+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Danuta Foryta Barbara Jaskólska |
1968 1971 |
STB Energia Lubliniec STB Energia Lubliniec |
