40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów

1 lipca - 2 czerwca 2019
Śląski Związek Badmintona

Komunikat organizacyjny

40 Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Badmintonie

1. CELE:
• Popularyzacja badmintona
• Integracja środowiska seniorów
• Wyłonienie Indywidualnych Mistrzów Polski w Badmintonie
• Propagowanie aktywnego wypoczynku
• Promocja województwa śląskiego i miasta Częstochowa

2. ORGANIZATORZY:
Śląski Związek Badmintona ul. Dekabrystów 45, 42-200 Częstochowa (Jarosław Ociepa)
Saint Badminton Academy ul. Palmowa 1/9 m 22, 42-208 Częstochowa, (Maciej Ociepa)

WSPÓŁORGANIZATOR/PARTNER – Urząd Marszałkowski województwa śląskiego w Katowicach, Miasto Częstochowa

Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: Jarosław Ociepa te. 502044605, Maciej Ociepa tel. 728496062

3. TERMIN:
31.05-02.06.2019r.

4. MIEJSCE:
Hala Sportowa Częstochowa ul. Żużlowa 4 Częstochowa
Liczba boisk: – 8 boisk

5. PROGRAM:
• Piątek – rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/. www.tournamentsofware.com – termin i godzina rozpoczęcia Mistrzostw zostanie podana przez sędziego głównego w dniu 26.05 w zależności od ilości zgłoszeń
• sobota godz. 8.45 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski
• sobota godz. 9.00 – rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej www.tournamentsofware.com
• niedziela godz. 9:00 – dokończenie gier, po zakończeniu gier dekoracja zwycięzców i zamknięcie Mistrzostw

6. KATEGORIE WIEKOWE:
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1993 i starsze
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1988 i starsi
• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1979-1983
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1974-1978
• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1969-1973
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1964-1968
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1959-1963
• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1954-1958
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1949-1953
• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1944-1948
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1939-1943
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1938

7. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach;
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej;
c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry;
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej;
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6;
b. aktualny wpis w ewidencji zawodników PZBad (obywatelstwo polskie) – wpis musi być aktualny na dzień 22.05.2019;
c. terminowe zgłoszenie do gier;
d. opłacenie wpisowego: 45 zł za grę pojedynczą, 35 zł za grę podwójną od zawodnika – po zamknięciu listy zgłoszeń zawodnicy zobowiązani są do dokonania opłaty wpisowego nawet w przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach;
e. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju;
f. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek piórowych) i ubioru sportowego
g. wzięcie udziału w dwóch turniejach klasyfikowanych seniorów w sezonie 2018/2019 (nie dotyczy grupy 0 i 10).

9. ZGŁOSZENIA DO GIER:
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać:
• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;
• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu).

10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER:
22.05.2019r (środa) godz. 22:00

11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER:
26.05.2019r (niedziela) godz. 22:00

12. SĘDZIA GŁÓWNY:
Leszek Rorat (GPL 36) [email protected]

13. WYNIKI TURNIEJU:
wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów.

14. NAGRODY:
a. zdobywcy miejsc 1-3 w wszystkich kategoriach zdobywają medale
b. zdobywcy 1 miejsc zdobywają puchary
c. medaliści otrzymują nagrody rzeczowe bądź talony (vouchery) w zależności od możliwości organizatora
d. zwycięzcy otrzymują tytuły Mistrzów Polski a zdobywcy drugich miejsc tytuły Wicemistrzów Polski

15. ZAKWATEROWANIE:
Hotel Mercure ul. KS J. Popiełuszki 2 tel. 343603100
Hotel Arche ul. Oleńki 20 42-200 Częstochowa tel. 343474074
Złote Arkady ul. Boya Żeleńskiego 12 42-200 Częstochowa tel. 343614403
Browar Czenstochovia ul. Korczaka 14 42-200 Częstochowa tel. 343231094, 343651490
Inne obiekty hotelowe w Częstochowie,
Ośrodki agroturystyczne w Olsztynie k/Częstochowy

16. WYŻYWIENIE:
Istnieje możliwość rezerwacji obiadów w formie cateringu cena 25 zł za zestaw dwudaniowy. Rezerwacja do dnia 28.05.2019 r.

17. WIECZOREK INTEGRACYJNY:
Wieczorek integracyjny w hotelu Mercure Częstochowa przy ul. J. Popiełuszki 2. Sobota 01.06.2019 godz. 21.00 – 4 .00 (kolacja, przekąski napoje, zabawa z DJ). Koszt udziału w wieczorku 80 zł od osoby. W trakcie imprezy dodatkowe niespodzianki. Rezerwacja u organizatora Maciej Ociepa [email protected] do dnia 23.05.2019 r.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad;
b. obowiązuje kolejność lotek na sezon 2019/2020 ogłoszona przez PZBad;
c. w sprawach spornych decyduje sędzia główny Leszek Rorat;
d. podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy. Dekoracja po zakończeniu wszystkich meczów w niedzielę.

19. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY:
Urząd Marszałkowski województwa śląskiego w Katowicach, Urząd Miasta Częstochowa, Radio FON

Zawodnicy

# Imię i nazwisko Gra pojedyncza Gra podwójna Gra mieszana Razem
1 Mirosław Adamczyk 9-11. 7-9. - 2
2 Maciej Adamiec 15-21. 11-15. - 2
3 Waldemar Adamski - 5-6. 9-12. 2
4 Robert Aleksandrowicz - 2. 3. 2
5 Andrzej Antosiewicz 2. 1. - 2
6 Dariusz Augustyńczyk 7-8. 7-8. - 2
7 Tomasz Bartosz 11-15. 5-6. - 2
8 Grażyna Bełus 3. - 5-6. 2
9 Jacek Bełus - - 5-6. 1
10 Anna Białasiewicz - 1. 3. 2
11 Beata Białek - - 6-10. 1
12 Robert Bieganowski 3. - 1. 2
13 Krzysztof Biela - 5-6. - 1
14 Monika Bieńkowska 1. - 1. 2
15 Andrzej Bittner - 3. - 1
16 Rafał Bogdański 3. 3. - 2
17 Piotr Bondaruk 8-14. 5-5. - 2
18 Wojciech Borzęcki 3. 2. - 2
19 Ewelina Bracha - - 7-9. 1
20 Agnieszka Brojek - 3. 7-9. 2
21 Łukasz Brudek 15-21. - 9-12. 2
22 Maria Brzeźnicka 2. - 3. 2
23 Przemysław Buda - 9-12. 4-6. 2
24 Maciej Bysikiewicz - 2. 5-8. 2
25 Tomasz Charkiewicz 6-10. 5-8. - 2
26 Michał Chmielarczyk 5-7. - 11-15. 2
27 Krzysztof Chmielewski 3. 2. - 2
28 Jolanta Chodkowska 7-8. - 11-15. 2
29 Piotr Chrzęszczyk - 9-12. 4-6. 2
30 Bolesław Cichocki 4-6. 3. - 2
31 Anna Cielebąk 7-8. - 2. 2
32 Krystyna Cielecka 1. - 3. 2
33 Adam Cimosz 6-10. 5-8. - 2
34 Dominika Cygan 2. 2. - 2
35 Andrzej Dadas 3. 3. - 2
36 Dorota Danielak - 2. 2. 2
37 Mateusz Dobroński 7-8. - 11-15. 2
38 Jerzy Dołhan - 1. 1. 2
39 Zbigniew Dorna - 7-9. - 1
40 Alicja Drężek - 4. 9-12. 2
41 Jerzy Dróbka 5-8. 7-9. - 2
42 Marcin Drzyzga 13-14. - - 1
43 Gustaw Dudka - 6-10. 9-12. 2
44 Paweł Działo 4-6. 3. - 2
45 Joanna Fidos - 3. 6-10. 2
46 Łukasz Fischer 8-14. 6-10. - 2
47 Danuta Foryta - 1. 3. 2
48 Elżbieta Fularczyk - 2. 5-8. 2
49 Marek Gałczyński - 2. 4-6. 2
50 Marta Gałkowska - 7-8. 6-10. 2
51 Paweł Gasz 1. 1. - 2
52 Andrzej Gasz 5-8. 3. - 2
53 Dorota Gawrońska-Popa - 4. 5-8. 2
54 Adam Gębala 9-12. 7-8. - 2
55 Ewa Golańska 1. - 2. 2
56 Zbigniew Goldwasser 6-10. - 9-12. 2
57 Emilia Goldwasser 1. - 3. 2
58 Krzysztof Gontarski - 3. - 1
59 Jarosław Górski 6-10. 11-15. - 2
60 Krzysztof Grabek 6-10. - 3. 2
61 Adam Grala - 5-8. 7-9. 2
62 Urszula Grządzielska-Zblewska - 1. 5-8. 2
63 Andrzej Grzechnik 6-10. 5-6. - 2
64 Dorota Grzejdak 1. - 3. 2
65 Adam Grzesiak - 5-8. 5-8. 2
66 Przemysław Grzeszkowiak 3. 2. - 2
67 Zbigniew Grzęda 4-6. 7-9. - 2
68 Justyna Grzybek 5-6. - 5-8. 2
69 Marcin Grzywacz - 3. 3. 2
70 Dominika Guzik-Płuchowska 1. 1. - 2
71 Czesław Gwiazda 4. 2. - 2
72 Jacek Hankiewicz 1. 1. - 2
73 Arkadiusz Harbacewicz 16. - - 1
74 Justyna Herman 2. - 4-6. 2
75 Sławomir Hetmański - 2. 2. 2
76 Krzysztof Hodur - 5-6. - 1
77 Cezary Hryciuk 2. 1. - 2
78 Jakub Janaszek 1. - 1. 2
79 Dariusz Janik 2. 1. - 2
80 Dawid Janus - 11-15. 5-8. 2
81 Zbigniew Jasiulewicz 5-8. 1. - 2
82 Barbara Jaskólska - 2. 4-6. 2
83 Oskar Jass - 6-10. - 1
84 Magdalena Jaworek - 7-8. 6-10. 2
85 Agata John 5-6. 5-6. - 2
86 Łukasz Jończyk - 7-8. 11-15. 2
87 Małgorzata Kabarowska - 4. 9-12. 2
88 Andrzej Kaftański - 2. 3. 2
89 Rafał Kasprów 3. - 1. 2
90 Magdalena Koba - - 2. 1
91 Anna Kocimska 3. - 5-8. 2
92 Anna Koczur - 3. - 1
93 Łukasz Komar - 7-8. 6-10. 2
94 Olga Koniuch - 3. 3. 2
95 Michał Kopania 15-16. 9-12. - 2
96 Danuta Korbel 2. 2. - 2
97 Beata Korkuś - 5-6. 3. 2
98 Agata Kornacka - 5. 4-6. 2
99 Emilia Korpus 2. 1. - 2
100 Adam Kosz - 2. 6-10. 2
101 Monika Kowalczyk - 3. 11-15. 2
102 Robert Kowalczyk 1. 1. - 2
103 Sławomir Kowalski 6-10. 5-8. - 2
104 Andrzej Kowalski 7. 3. - 2
105 Magdalena Koziar - 3. 9-12. 2
106 Zdzisław Kozłowski 7-9. 3. - 2
107 Dariusz Kraszewski - 5-6. - 1
108 Dawid Krawiec 5-7. - 5-8. 2
109 Beata Krutz-Szczecina - 4. 9-12. 2
110 Władysław Księżyk 1. 1. - 2
111 Ewa Kujawa - 4. 9-12. 2
112 Barbara Kulanty - 1. 1. 2
113 Grzegorz Kulesza - 5-6. 2. 2
114 Piotr Kwieciński - 5-8. 7-9. 2
115 Jerzy Lański 5-6. 1. - 2
116 Sebastian Lasecki 8-14. 11-15. - 2
117 Wojciech Lasek - - 7-9. 1
118 Krzysztof Latawski 1. 3. - 2
119 Jacek Lewandowski 8-14. 6-10. - 2
120 Tomasz Lipski 3. 2. - 2
121 Sławomir Lis - 6-10. 7-9. 2
122 Piotr Łuszkiewicz 5-5. 2. - 2
123 Mariusz Maczuga 11-15. 7-8. - 2
124 Grzegorz Maleszewski 5-6. - - 1
125 Fabian Maleszewski 9-12. 5-6. - 2
126 Katarzyna Małyszko - - 9-12. 1
127 Jarosław Marciniak 3. 5-6. - 2
128 Mirosław Marek - 2. - 1
129 Krzysztof Maślanka - 1. - 1
130 Marian Matusewicz 3. 2. - 2
131 Marek Miałkowski 8-14. 5-6. - 2
132 Mariusz Michniewicz - 5-6. 5-8. 2
133 Grzegorz Miernik - 7-8. - 1
134 Mateusz Mikołajczak 4-6. - - 1
135 Andrzej Mikulski - 4. - 1
136 Marek Miłoszewski 11-14. 9-12. - 2
137 Ryszard Miś 7-9. 5-6. - 2
138 Ewa Młynarska - 1. 1. 2
139 Sylwester Momot 7-9. - - 1
140 Tomasz Morawik 15-21. 11-15. - 2
141 Mirosław Mordasiewicz 2. 1. - 2
142 Mirosław Muchalski 9-11. 7-9. - 2
143 Jerzy Murach 1. 1. - 2
144 Krzysztof Myalski 3. 3. - 2
145 Anna Mynarska - 4. 4-6. 2
146 Michał Niczyporuk 11-14. 9-12. - 2
147 Magdalena Nielsen - 4. 7-9. 2
148 Paweł Niewoliński 9-12. 5-6. - 2
149 Magdalena Nogal - 7-8. 11-15. 2
150 Maciej Ociepa 3. - 5-5. 2
151 Jarosław Ociepa 5-8. 2. - 2
152 Przemysław Ogrodziński - 3. 6-10. 2
153 Magdalena Okupniak 3. 1. - 2
154 Radosław Olczak 11-14. 9-12. - 2
155 Karolina Olejarz - 5. 4-6. 2
156 Dariusz Opatrzyk 5-8. - 4-6. 2
157 Józef Orzoł - 13. 7-9. 2
158 Jacek Osadnik - 7. - 1
159 Iwona Ostrowska - - 9-12. 1
160 Mariusz Pakulski - 6-10. 6-10. 2
161 Wojciech Palikij - 3. - 1
162 Paweł Pasik 5-7. 6-10. - 2
163 Ryszard Pawluk 4-6. - - 1
164 Jacek Persona - 5-6. - 1
165 Jacek Pękacki - 3. - 1
166 Maciej Piekło - 1. 1. 2
167 Paweł Pieluszyński 2. - - 1
168 Przemysław Pietrzyk 15-21. - 9-12. 2
169 Karol Pik 6-10. 9-12. - 2
170 Grzegorz Pilarski 15-16. 11-15. - 2
171 Mariusz Pogoń 2. - - 1
172 Przemysław Pohl 3. 6-10. - 2
173 Krystyna Polakowska - 2. 1. 2
174 Mariusz Popa - 9-12. - 1
175 Paweł Popenda - 7-8. - 1
176 Kamil Popławski - 11-15. 11-15. 2
177 Wojciech Poszelężny 1. 3. - 2
178 Grzegorz Pradela - 7-8. 3. 2
179 Zdzisława Prędka 2. - 7. 2
180 Jacek Prędki 2. 2. - 2
181 Kazimierz Prędki - 3. 7. 2
182 Tomasz Proszek - 5-6. 6-10. 2
183 Zbigniew Przyjemski - 3. - 1
184 Andrzej Przytulski - 5-8. 5-8. 2
185 Marcin Puciato 5-8. 3. - 2
186 Anna Pustelnik 3. 3. - 2
187 Maciej Pustelnik 11-15. - - 1
188 Adwin Putteeraj 9-12. 5-6. - 2
189 Agnieszka Puzio 3. - 7-9. 2
190 Grzegorz Radecki 6-10. 3. - 2
191 Małgorzata Rama 5-6. 7-8. - 2
192 Klaudia Rogalska - 2. 5-5. 2
193 Aleksandra Rogowska - 5-6. 16-17. 2
194 Wojciech Romańczuk - 5-6. 2. 2
195 Marek Rosa - 7. 2. 2
196 Artur Rosłaniec - 11-15. 9-12. 2
197 Janusz Rudziński - 3. 3. 2
198 Mariusz Rurarz 15-21. 5-6. - 2
199 Jerzy Rybicki 1. 1. - 2
200 Marcin Rykała 15-21. 6-10. - 2
201 Rafał Rykowski 2. - - 1
202 Maria Rzeźniczek 4. - 5-6. 2
203 Janusz Rżewski 3. 5. - 2
204 Anna Sadowska 3. - 1. 2
205 Karolina Sieciechowicz - 3. 11-15. 2
206 Justyna Słomka 3. - 9-12. 2
207 Piotr Sobotka - 3. 5-8. 2
208 Iwona Sobotka - 2. 5-8. 2
209 Grzegorz Sochacki 6-10. - - 1
210 Zbigniew Sowiński 5-6. 7-9. - 2
211 Jerzy Stachowski 3. 2. - 2
212 Dariusz Stańko 11-15. - 5-8. 2
213 Grażyna Stefańska - 5. 3. 2
214 Tomasz Stopa - 2. 11-15. 2
215 Andrzej Struensee 3. 3. - 2
216 Paweł Strzałkowski 15-21. 11-15. - 2
217 Michał Suski - 3. - 1
218 Katarzyna Szafraniec 3. - 11-15. 2
219 Jacek Szafrański 2. - - 1
220 Piotr Szafrański 5-8. 5-6. - 2
221 Mateusz Szałankiewicz - 1. 3. 2
222 Jerzy Szałapski - 11-15. 3. 2
223 Marek Szcześniewski - 1. 1. 2
224 Katarzyna Szczykutowicz - 3. 5-8. 2
225 Marlena Szkudlarczyk - 2. 1. 2
226 Joanna Szleszyńska - 1. - 1
227 Łukasz Szmel - 3. 4-6. 2
228 Dariusz Szymkiewicz - 5-8. 7-9. 2
229 Robert Śmierzchalski 3. 5-5. - 2
230 Małgorzata Średnicka 5-6. - 3. 2
231 Wiesław Świątczak 5-6. - - 1
232 Krzysztof Teresiński 5-5. - - 1
233 Jan Toczek 1. 5. - 2
234 Ignacy Tokarz 5. 4. - 2
235 Przemysław Tomecki - 5-6. 16-17. 2
236 Mariusz Tomecki - 5-6. - 1
237 Mariusz Troszak 8-14. 6-10. - 2
238 Agnieszka Trzcińska - 4. 7-9. 2
239 Czesław Trzmiel - 5-6. 9-12. 2
240 Artur Tukendorf - 1. 4-6. 2
241 Leopold Tukendorf 2. 1. - 2
242 Kamil Turonek - 1. - 1
243 Andrzej Turowski - 7-8. 9-12. 2
244 Tomasz Urbanik 4-6. - 16-17. 2
245 Sonia Wachowska - 1. 5-8. 2
246 Umesh Wadhwa 11-15. - - 1
247 Radosław Walas - 3. 2. 2
248 Krzysztof Walenda 3. - 2. 2
249 Paweł Wiatr 13-14. 7-8. - 2
250 Stanisław Wikło - 3. 3. 2
251 Leszek Wild 8-14. 7-8. - 2
252 Henryk Wirzinkiewicz 5-8. - - 1
253 Grzegorz Włodarczyk - 3. - 1
254 Marta Wojciechowska - 3. 6-10. 2
255 Bożena Wołkowycka - 2. 4-6. 2
256 Małgorzata Woźniak - 5. 2. 2
257 Grzegorz Wójcik - 7-8. - 1
258 Katarzyna Wójcik - 5-6. 16-17. 2
259 Jerzy Wrzodak 2. 3. - 2
260 Lech Zacharzewski - 2. 5-6. 2
261 Ewa Zając - 3. 7-9. 2
262 Adam Załęski - 2. 3. 2
263 Bogdan Zianowicz 11-14. 13. - 2
264 Urszula Zielińska - 3. 2. 2
265 Zbigniew Zięba - 3. - 1
266 Dariusz Zięba 1. 3. - 2
267 Maciej Żmudziński - 3. - 1
268 Ireneusz Żurek 9-11. 10. - 2
269 Jacek Żuromski - 10. - 1

Wyniki

Wyniki na zewnętrznej stronie

Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 25+

Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 35+

Miejsce Imię i nazwisko Rok urodz. Klub / miejscowość
1. Dominika Guzik-Płuchowska 1979 AZSAGH Kraków
2. Dominika Cygan 1983 AZSUM Łódź
3. Agnieszka Puzio 1982 Wrocław

Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 40+

Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 45+

Miejsce Imię i nazwisko Rok urodz. Klub / miejscowość
1. Dorota Grzejdak 1967 UKS Kometa Sianów
2. Danuta Korbel 1973 Blachownia
3. Anna Pustelnik 1970 Kęty

Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 55+

Miejsce Imię i nazwisko Rok urodz. Klub / miejscowość
1. Ewa Golańska 1960 Gdynia
2. Maria Brzeźnicka 1959 MKS Garwolin
3. Anna Sadowska 1958 Gdynia
4. Maria Rzeźniczek 1958 Katowice

Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 65+

Miejsce Imię i nazwisko Rok urodz. Klub / miejscowość
1. Krystyna Cielecka 1953 Olsztyn
2. Zdzisława Prędka 1945 Warszawa
3. Grażyna Bełus 1953 Kielce

Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 30+

Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 40+

Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 45+

Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 50+

Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 55+

Miejsce Imię i nazwisko Rok urodz. Klub / miejscowość
1. Jerzy Murach 1962 Olsztyn
2. Cezary Hryciuk 1959 Gdańsk
3. Jarosław Marciniak 1961 Pabianice
3. Krzysztof Myalski 1961 Bieruń
5-8. Jerzy Dróbka 1963 Wrocław
5-8. Henryk Wirzinkiewicz 1963 Olsztyn
5-8. Piotr Szafrański 1959 Pabianice
5-8. Jarosław Ociepa 1962 Częstochowa
9-11. Ireneusz Żurek 1962 Świebodzin
9-11. Mirosław Muchalski 1959 Szczecin
9-11. Mirosław Adamczyk 1962 Bydgoszcz

Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 60+

Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 65+

Miejsce Imię i nazwisko Rok urodz. Klub / miejscowość
1. Jerzy Rybicki 1951 MKS Garwolin
2. Jacek Szafrański 1952 MUKS Victor Warszawa
3. Andrzej Struensee 1953 Bydgoszcz
3. Marian Matusewicz 1951 Słupsk
5-6. Zbigniew Sowiński 1953 Jabłonowo Pomorskie
5-6. Jerzy Lański 1951 Łódź

Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 70+

Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 75+

Miejsce Imię i nazwisko Rok urodz. Klub / miejscowość
1. Paweł Gasz 1942 Katowice
2. Leopold Tukendorf 1940 MKS Garwolin
3. Jerzy Stachowski 1943 MKS Garwolin
4. Czesław Gwiazda 1942 Żyrardów
5. Ignacy Tokarz 1942 Kraków

Gra pojedyncza mężczyzn - Kategoria wiekowa 80+

Miejsce Imię i nazwisko Rok urodz. Klub / miejscowość
1. Jan Toczek 1936 Kęty
2. Jerzy Wrzodak 1935 Żyrardów
3. Janusz Rżewski 1938 -

Gra podwójna kobiet - Kategoria wiekowa 40+

Gra podwójna kobiet - Kategoria wiekowa 45+

Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 40+

Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 45+

Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 55+

Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 65+

Miejsce Imię i nazwisko Rok urodz. Klub / miejscowość
1. Jerzy Lański
Jerzy Rybicki
1951
1951
Łódź
MKS Garwolin
2. Marian Matusewicz
Lech Zacharzewski
1951
1949
Słupsk
Słupsk
3. Jacek Pękacki
Andrzej Struensee
1951
1953
Żyrardów
Bydgoszcz

Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 70+

Gra podwójna mężczyzn - Kategoria wiekowa 75+

Gra mieszana - Kategoria wiekowa 30+

Gra mieszana - Kategoria wiekowa 40+

Gra mieszana - Kategoria wiekowa 50+

Multimedia

Galerie zdjęć z turnieju
english