Komunikat organizacyjny
MISTRZOSTWA POLSKI W BADMINTONIE W CETNIEWIE 03 – 05 CZERWCA 2022
1. CELE
• Popularyzacja badmintona
• Integracja środowiska seniorów
• Wyłonienie Indywidualnych Mistrzów Polski w Badmintonie
• Propagowanie aktywnego wypoczynku
• Promocja Miasta Władysławowo, Miasta Puck, Gminy Puck. Miasta Hel
2. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Badminton Baltic Puck
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:
Robert Kowalski Tel. 660 898 625
3. PARTNERZY:
Urząd Miasta Puck
Gmina Puck
Miasto Hel
Firma TENT
WILD.PL
Bayjonn Hotel & Restaurant
Willa Jasiu
Zdrowo zjem
Yonex
Koga-Maris Sp. z o.o. Hel
4. TERMIN:
03 – 05 czerwca 2022
5. MIEJSCE:
Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo
84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52
Tel. 58 674 63 00
Liczba boisk: 8 – maty
6. PROGRAM:
• Piątek – rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
www.tournamentsofware.com – termin i godzina rozpoczęcia Mistrzostw zostanie podana przez sędziego głównego (najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem turnieju),
• sobota godz. 9.00 – rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej
www.tournamentsofware.com,
• sobota godz. 11.30 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski,
• niedziela godz. 9:00 – dokończenie gier, po zakończeniu gier dekoracja zwycięzców i zamknięcie Mistrzostw,
7. KATEGORIE WIEKOWE:
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1996 i starsze
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1991 i starsi
• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1982-1986
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1977-1981
• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1972-1976
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1967-1971
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1962-1966
• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1957-1961
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1952-1956
• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1947-1951
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1942-1946
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. Do 31.12.1941
8. SYSTEM ROZGRYWEK
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach;
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn,
podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej;
c. zawodnik może grać w 3 rodzajach gier, ale nie w 3 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry;
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej;
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;
9. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6,
b. aktualny wpis w ewidencji zawodników PZBad (obywatelstwo polskie) – wpis musi być aktualny na dzień 25.05.2022,
c. terminowe zgłoszenie do gier,
d. opłacenie wpisowego: 50 zł za grę pojedynczą, 40 zł za grę podwójną od zawodnika – po zamknięciu listy zgłoszeń
zawodnicy zobowiązani są do dokonania opłaty wpisowego nawet w przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach,
e. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
f. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek piórowych) i ubioru sportowego,
10. ZGŁOSZENIA DO GIER:
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.pl/,
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać,
• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;
• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu).
11. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER:
25 maja 2022 (środa) godz. 22:00
12. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER:
30 maja 2022 (poniedziałek) godz. 22:00
13. SĘDZIA GŁÓWNY:
Raszyd Jabłoński [email protected]
14. NAGRODY:
Miejsca 1-3 – medale
Losowanie nagród
15. WIECZOREK INTEGRACYJNY:
Odbędzie się w Restauracji Hotelu Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo. Koszt wieczorku to 100zł/os
04 czerwca 2022 start godz. 21:00 Opłaty za wieczorek bedą pobierane w recepcji Hotelu
Tel. 58 674 63 00 Termin zapisu do 25 maja 2022 godz. 20:00
16. ZAKWATEROWANIE:
COS CETNIEWO ul. Żeromskiego 52 tel. 58 674 63 00
WILLA JASIU Władysławowo ul. Harcerska 7A tel. 601 429 913
17. WYŻYWIENIE:
Podczas trzydniowych Mistrzostw przed halą będą punkty gastronomiczne gdzie można będzie zakupić posiłki i napoje.
18. UWAGI ORGANIZATORA:
a. Każdy uczestnik zawodów otrzyma pakiet startowy.
b. Podczas zawodów będą świadczone usługi masażu.
c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się wirusem Covid-19.
d. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju oraz nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zawodów. Zawodnik zainteresowany ubezpieczeniem powinien zrobić to we własnym zakresie,
e. Za zniszczenia dokonane na obiekcie sportowym odpowiadają zawodnicy
f. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach i na trybunach
g. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez organizatora
h. Sklep sportowy firmy Yonex i serwis naciągania rakiet na hali przez cały czas trwania Mistrzostw
19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. turniej przeprowadzany będzie zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad,
b. obowiązuje kolejność lotek na sezon 2021/2022 ogłoszona przez PZBad,
c. w sprawach spornych decyduje sędzia główny Raszyd Jabłoński
d. podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy. Dekoracja po zakończeniu wszystkich meczów w niedzielę
20. Ochrona danych osobowych:
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Stowarzyszenie Badminton Baltic .
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach,
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE,
• Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz sędzia główny,
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów
i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane,
• Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem,
• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24
w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia
2016/679,
W sprawach spornych decyduje sędzia główny i organizator.
Zawodnicy
| # | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Adamczyk | - | 5-6. | - | 1 |
| 2 | Andrzej Antosiewicz | 4. | 2. | - | 2 |
| 3 | Ryszard Bachus | - | 1. | 5-8. | 2 |
| 4 | Rafał Barański | 13-14. | - | - | 1 |
| 5 | Zbigniew Bartosz | 4-6. | 3. | - | 2 |
| 6 | Grażyna Bełus | - | 4. | 4. | 2 |
| 7 | Anna Białasiewicz | - | 3. | 3. | 2 |
| 8 | Beata Białek | - | 3. | 2. | 2 |
| 9 | Robert Bieganowski | 2. | - | 3. | 2 |
| 10 | Karolina Bielas-Piasecka | - | 5-6. | 7-9. | 2 |
| 11 | Monika Bieńkowska | - | 2. | 2. | 2 |
| 12 | Andrzej Bittner | - | 1. | - | 1 |
| 13 | Wojciech Bogołębski | 5-8. | 5. | - | 2 |
| 14 | Piotr Bondaruk | - | 6-10. | - | 1 |
| 15 | Leszek Borys | 10. | - | - | 1 |
| 16 | Wojciech Borzęcki | - | 1. | - | 1 |
| 17 | Agnieszka Brojek | 3. | - | 5-6. | 2 |
| 18 | Łukasz Brudek | - | 6-10. | 9-12. | 2 |
| 19 | Maria Brzeźnicka | 1. | 2. | 1. | 3 |
| 20 | Przemysław Buda | - | 6-10. | - | 1 |
| 21 | Grzegorz Bukowski | 6-10. | - | 10-11. | 2 |
| 22 | Maciej Bysikiewicz | - | 1. | - | 1 |
| 23 | Michał Chmielarczyk | 3. | 3. | - | 2 |
| 24 | Krzysztof Chmielewski | 3. | 2. | - | 2 |
| 25 | Piotr Chrzęszczyk | - | 6-10. | 3. | 2 |
| 26 | Bolesław Cichocki | - | 1. | - | 1 |
| 27 | Krystyna Cielecka | 4. | 4. | 2. | 3 |
| 28 | Artur Ciesielski | - | 9-10. | - | 1 |
| 29 | Adam Cimosz | 7-12. | 5-5. | - | 2 |
| 30 | Dominika Cygan | 1. | 3. | - | 2 |
| 31 | Marcin Cyranowski | 13-18. | 7-9. | - | 2 |
| 32 | Andrzej Dadas | 9-12. | 1. | - | 2 |
| 33 | Dorota Danielak | - | 3. | 3. | 2 |
| 34 | Marcin Danowski | 7-12. | 2. | - | 2 |
| 35 | Mateusz Dobroński | - | 2. | 11-15. | 2 |
| 36 | Zbigniew Dorna | - | 5-6. | - | 1 |
| 37 | Arkadiusz Drewniak | 4-6. | - | - | 1 |
| 38 | Gustaw Dudka | - | 11-15. | 7-9. | 2 |
| 39 | Mateusz Dynak | 6-10. | 6. | 3. | 3 |
| 40 | Joanna Fidos | - | 2. | 3. | 2 |
| 41 | Łukasz Fischer | - | 3. | - | 1 |
| 42 | Adam Froś | 11-15. | 9-12. | - | 2 |
| 43 | Marek Gałczyński | - | 2. | 2. | 2 |
| 44 | Jacek Gasparewicz | 18-19. | - | - | 1 |
| 45 | Paweł Gasz | 1. | 1. | - | 2 |
| 46 | Andrzej Gasz | 3. | 5-8. | 3. | 3 |
| 47 | Adam Gębala | 5-6. | 9-12. | - | 2 |
| 48 | Ewa Golańska | 2. | 1. | 1. | 3 |
| 49 | Emilia Goldwasser | 5-6. | 3. | 6-10. | 3 |
| 50 | Zbigniew Goldwasser | 7-9. | 5-6. | 5-6. | 3 |
| 51 | Krzysztof Gontarski | - | 1. | 3. | 2 |
| 52 | Jarosław Górski | 3. | - | - | 1 |
| 53 | Krzysztof Grabek | 2. | - | 3. | 2 |
| 54 | Paweł Grabowski | 6-10. | 9-12. | - | 2 |
| 55 | Bartłomiej Grabowski | 13-17. | 9-12. | - | 2 |
| 56 | Adam Grala | - | 11-15. | 9-12. | 2 |
| 57 | Urszula Grządzielska-Zblewska | - | 3. | - | 1 |
| 58 | Andrzej Grzechnik | 3. | - | - | 1 |
| 59 | Dorota Grzejdak | 1. | 1. | 2. | 3 |
| 60 | Adam Grzesiak | - | 3. | 2. | 2 |
| 61 | Przemysław Grzeszkowiak | 3. | 2. | - | 2 |
| 62 | Zbigniew Grzęda | 5-8. | - | - | 1 |
| 63 | Justyna Grzybek | 2. | 5-6. | 2. | 3 |
| 64 | Marcin Grzywacz | 5-6. | 2. | - | 2 |
| 65 | Anetta Guse | 4. | - | 7-8. | 2 |
| 66 | Dominika Guzik-Płuchowska | 1. | 1. | 3. | 3 |
| 67 | Czesław Gwiazda | 5-6. | 1. | - | 2 |
| 68 | Arkadiusz Harbacewicz | 9-12. | 5. | - | 2 |
| 69 | Mariola Hawel | - | 2. | 2. | 2 |
| 70 | Rafał Hawel | - | 1. | 1. | 2 |
| 71 | Sławomir Hetmański | - | 5-6. | 1. | 2 |
| 72 | Marek Idzikowski | 3. | 3. | - | 2 |
| 73 | Emilia Jackowska | 3. | 5-6. | 13-14. | 3 |
| 74 | Przemysław Janaszek | 2. | 9-12. | 9-12. | 3 |
| 75 | Jakub Janaszek | 2. | 2. | 4-6. | 3 |
| 76 | Damian Janiaczyk | - | 9-12. | 11-15. | 2 |
| 77 | Dariusz Janik | 1. | 7-8. | - | 2 |
| 78 | Paweł Januchowski | 13-18. | 11-15. | - | 2 |
| 79 | Dawid Janus | - | 3. | 5-8. | 2 |
| 80 | Barbara Jaskólska | - | 1. | 3. | 2 |
| 81 | Rafał Jaskólski | - | 5-8. | 4-6. | 2 |
| 82 | Karolina Jelińska | - | 3. | 6-10. | 2 |
| 83 | Małgorzata Kabarowska | 2. | 3. | 9-12. | 3 |
| 84 | Andrzej Kaftański | 2. | 2. | - | 2 |
| 85 | Wojciech Kałamaga | - | 6-10. | 13. | 2 |
| 86 | Rafał Kasprów | 7-12. | 1. | 5-8. | 3 |
| 87 | Wojciech Kaźmierowski | 5-8. | 6-10. | 5-8. | 3 |
| 88 | Magdalena Koba | - | 1. | 1. | 2 |
| 89 | Anna Kocimska | 2. | 2. | 3. | 3 |
| 90 | Magdalena Kołaczkowska | 7. | - | 9-12. | 2 |
| 91 | Marcin Kołodziejek | - | 6. | 11-15. | 2 |
| 92 | Łukasz Komar | 6-10. | - | 3. | 2 |
| 93 | Michał Kopania | 13-18. | 11-15. | - | 2 |
| 94 | Magdalena Kopyt | - | 4. | 9-12. | 2 |
| 95 | Danuta Korbel | 1. | 1. | 5-8. | 3 |
| 96 | Beata Korkuś | - | 3. | 3. | 2 |
| 97 | Agata Kornacka | - | 5-6. | 7-9. | 2 |
| 98 | Emilia Korpus | 3. | 1. | 11-15. | 3 |
| 99 | Karolina Kosińska | 3. | 1. | 4-6. | 3 |
| 100 | Adam Kosz | - | 5-8. | 2. | 2 |
| 101 | Robert Kowalczyk | - | 1. | 9-12. | 2 |
| 102 | Monika Kowalczyk | - | 5-6. | 4-6. | 2 |
| 103 | Krzysztof Kowalczyk | 11-15. | 9-10. | - | 2 |
| 104 | Maciej Kowalik | 3. | - | 2. | 2 |
| 105 | Barbara Kowalska | - | 3. | 7-8. | 2 |
| 106 | Leszek Kowalski | - | - | 7-8. | 1 |
| 107 | Robert Kowalski | 13-17. | 5-6. | - | 2 |
| 108 | Andrzej Kowalski | 5-6. | 2. | - | 2 |
| 109 | Magdalena Koziar | 5-6. | 5-6. | 5-8. | 3 |
| 110 | Justyna Kozłowska-Jones | 4. | 5-6. | 9-12. | 3 |
| 111 | Zdzisław Kozłowski | 9-12. | 5. | - | 2 |
| 112 | Dawid Krawiec | 13-17. | 7-9. | 10-11. | 3 |
| 113 | Beata Krutz-Szczecina | - | 1. | 2. | 2 |
| 114 | Piotr Krzempek | 3. | 6-10. | - | 2 |
| 115 | Anna Kubiak | - | 3. | 5-8. | 2 |
| 116 | Łukasz Kuchta | - | 9-10. | 11-15. | 2 |
| 117 | Barbara Kulanty | - | 1. | 1. | 2 |
| 118 | Daniel Kuźmicz | 9-12. | 11-15. | - | 2 |
| 119 | Piotr Kwieciński | - | 6-10. | 5-8. | 2 |
| 120 | Jerzy Lański | 2. | 1. | - | 2 |
| 121 | Sebastian Lasecki | 13-17. | 7-9. | 13-14. | 3 |
| 122 | Krzysztof Latawski | 1. | 3. | - | 2 |
| 123 | Ewa Lesiuk | - | 7. | 5-8. | 2 |
| 124 | Jacek Lewandowski | - | 11-15. | 9-12. | 2 |
| 125 | Tomasz Lipski | 7-12. | 5-8. | - | 2 |
| 126 | Sławomir Lis | 7-12. | 1. | - | 2 |
| 127 | Michał Łasiński | 11-15. | - | 7-9. | 2 |
| 128 | Piotr Łuszkiewicz | 3. | 3. | - | 2 |
| 129 | Marek Maciejewski | 5-8. | 3. | 3. | 3 |
| 130 | Mariusz Maczuga | 7-9. | 3. | - | 2 |
| 131 | Patrycja Makocka | - | 5-6. | - | 1 |
| 132 | Fabian Maleszewski | 3. | 10. | - | 2 |
| 133 | Katarzyna Małyszko | - | 5. | 5-6. | 2 |
| 134 | Jarosław Marciniak | 2. | 7. | - | 2 |
| 135 | Tomasz Matoga | 6-10. | 3. | 6-10. | 3 |
| 136 | Marian Matusewicz | 3. | 3. | - | 2 |
| 137 | Monika Mazur | - | 3. | - | 1 |
| 138 | Marek Miałkowski | 5-6. | 2. | - | 2 |
| 139 | Mariusz Michniewicz | - | 3. | 4. | 2 |
| 140 | Ewa Młynarska | - | 2. | 3. | 2 |
| 141 | Sylwester Momot | 7-9. | 5-6. | - | 2 |
| 142 | Ewa Morawiec | - | 3. | 7-9. | 2 |
| 143 | Mirosław Mordasiewicz | 3. | 2. | - | 2 |
| 144 | Jerzy Murach | 4-6. | - | - | 1 |
| 145 | Krzysztof Myalski | 1. | 3. | - | 2 |
| 146 | Janusz Nawrocki | 4-6. | 1. | - | 2 |
| 147 | Michał Niczyporuk | - | 11-15. | 9-12. | 2 |
| 148 | Joanna Niczyporuk | - | - | 9-12. | 1 |
| 149 | Magdalena Nielsen | - | 7. | 1. | 2 |
| 150 | Paweł Niewoliński | 11-15. | 2. | 11-15. | 3 |
| 151 | Mariusz Nogal | 3. | 3. | 6-10. | 3 |
| 152 | Magdalena Nogal | - | 3. | 6-10. | 2 |
| 153 | Maksymilian Nowak | 11-15. | 7-8. | - | 2 |
| 154 | Jarosław Ociepa | 4-6. | 3. | 2. | 3 |
| 155 | Maciej Ociepa | 2. | 6. | 5-5. | 3 |
| 156 | Tomasz Ogulewicz | 16-17. | 9-10. | - | 2 |
| 157 | Magdalena Okupniak | 2. | 1. | 1. | 3 |
| 158 | Karolina Olejarz | - | 3. | 4-6. | 2 |
| 159 | Karolina Olszanowska | - | - | 9-12. | 1 |
| 160 | Dariusz Opatrzyk | 7-12. | 10. | 2. | 3 |
| 161 | Ewa Orzelska | - | 5-6. | 13-14. | 2 |
| 162 | Józef Orzoł | - | 3. | 7-8. | 2 |
| 163 | Jacek Osadnik | - | 5-6. | 3. | 2 |
| 164 | Jarosław Osiński | - | 7. | - | 1 |
| 165 | Mariusz Pakulski | - | 7-9. | 5-8. | 2 |
| 166 | Aleksandra Paprzycka | - | - | 5-5. | 1 |
| 167 | Arkadiusz Parma | 7-12. | 5-6. | - | 2 |
| 168 | Andrzej Pastuszak | 4-6. | 5-6. | - | 2 |
| 169 | Ryszard Pawluk | 9-12. | - | - | 1 |
| 170 | Maciej Piekło | - | - | 1. | 1 |
| 171 | Paweł Pieluszyński | 1. | - | - | 1 |
| 172 | Przemysław Pietrzyk | 13-18. | 11-15. | - | 2 |
| 173 | Marian Piliszański | 9-12. | 4. | - | 2 |
| 174 | Małgorzata Polak | 5-6. | - | 11-15. | 2 |
| 175 | Krystyna Polakowska | 3. | 1. | 5-8. | 3 |
| 176 | Kamil Popławski | - | 6-10. | 13-14. | 2 |
| 177 | Jacek Prędki | 1. | - | - | 1 |
| 178 | Tomasz Proszek | 13-17. | 3. | 7-9. | 3 |
| 179 | Zbigniew Przyjemski | - | 2. | 5-6. | 2 |
| 180 | Jerzy Ptaszyński | - | 4. | - | 1 |
| 181 | Marcin Puciato | 1. | 2. | - | 2 |
| 182 | Artur Pupin | 5-6. | 5-6. | - | 2 |
| 183 | Adwin Putteeraj | 6-10. | - | - | 1 |
| 184 | Małgorzata Rama | - | - | 11-15. | 1 |
| 185 | Wojciech Renczyński | 11-15. | - | - | 1 |
| 186 | Wojciech Romańczuk | 2. | 1. | 1. | 3 |
| 187 | Artur Rosłaniec | 13-18. | 6-10. | - | 2 |
| 188 | Szczepan Rubczyński | - | 3. | 6-10. | 2 |
| 189 | Bogdan Rudnicki | 16-17. | 5-8. | - | 2 |
| 190 | Janusz Rudziński | 9-12. | - | - | 1 |
| 191 | Jan Rudziński | - | 1. | - | 1 |
| 192 | Jerzy Rybicki | 1. | 2. | - | 2 |
| 193 | Maria Rzeźniczek | 3. | 3. | 3. | 3 |
| 194 | Anna Sadowska | - | 2. | 4. | 2 |
| 195 | Adam Słomka | - | 5-5. | - | 1 |
| 196 | Iwona Sobotka | - | 2. | 3. | 2 |
| 197 | Piotr Sobotka | - | 1. | 3. | 2 |
| 198 | Grzegorz Sochacki | 3. | - | - | 1 |
| 199 | Jerzy Stachowski | 7. | 3. | - | 2 |
| 200 | Jolanta Stanclik | - | 5. | 13. | 2 |
| 201 | Anna Staniszewska | - | 2. | 5-8. | 2 |
| 202 | Dominik Statnik | - | 5-6. | 5-8. | 2 |
| 203 | Marek Stawarz | - | 11-15. | - | 1 |
| 204 | Michał Stebnicki | 11-15. | 5-5. | - | 2 |
| 205 | Stefania Stefańczyk | - | 5-6. | 6-10. | 2 |
| 206 | Marian Henryk Stelter | 2. | - | - | 1 |
| 207 | Barbara Stepańczak | - | 5-6. | 11-15. | 2 |
| 208 | Tomasz Stopa | - | 2. | 3. | 2 |
| 209 | Andrzej Struensee | 5-8. | 4. | - | 2 |
| 210 | Michał Suski | 7-12. | - | - | 1 |
| 211 | Michał Suski | 5-5. | 1. | - | 2 |
| 212 | Piotr Szafrański | 7-9. | 3. | - | 2 |
| 213 | Mateusz Szałankiewicz | - | 7-8. | 1. | 2 |
| 214 | Andrzej Szawłowski | 9-12. | - | 4. | 2 |
| 215 | Marek Szcześniewski | - | 2. | 2. | 2 |
| 216 | Michał Szkudlarczyk | 11-15. | 7-8. | - | 2 |
| 217 | Joanna Szleszyńska | - | 3. | - | 1 |
| 218 | Łukasz Szmel | - | 7-9. | 4-6. | 2 |
| 219 | Małgorzata Szpakowska | - | 2. | 5-8. | 2 |
| 220 | Bogdan Szydłowski | 13-14. | 4. | - | 2 |
| 221 | Mirosław Szymański | 13. | - | - | 1 |
| 222 | Krystian Szymański | 7-12. | 2. | - | 2 |
| 223 | Dariusz Szymkiewicz | - | 11-15. | - | 1 |
| 224 | Piotr Śliwiński | 6-10. | 5-8. | - | 2 |
| 225 | Aleksandra Śnieżek | - | 5-6. | 11-15. | 2 |
| 226 | Małgorzata Średnicka | 5-6. | - | 3. | 2 |
| 227 | Krzysztof Teresiński | 5-8. | 5. | - | 2 |
| 228 | Mariusz Troszak | 7-12. | 3. | - | 2 |
| 229 | Agnieszka Trzcińska | 3. | 2. | 9-12. | 3 |
| 230 | Radosław Tukendorf | - | 3. | - | 1 |
| 231 | Leopold Tukendorf | 3. | 3. | - | 2 |
| 232 | Sylwia Tupalska | - | 3. | 10-11. | 2 |
| 233 | Jarosław Tymiński | 13-18. | - | - | 1 |
| 234 | Marek Wachniewski | 6-10. | 5-5. | 6-10. | 3 |
| 235 | Umesh Wadhwa | 5-8. | - | - | 1 |
| 236 | Krzysztof Walenda | 1. | 1. | 1. | 3 |
| 237 | Piotr Wasylik | - | 5-6. | - | 1 |
| 238 | Paweł Wąsowicz | - | - | 9-12. | 1 |
| 239 | Artur Węc | 18-19. | 7-9. | - | 2 |
| 240 | Paweł Wiatr | 7-12. | 5-6. | 9-12. | 3 |
| 241 | Stanisław Wikło | - | 2. | 1. | 2 |
| 242 | Mateusz Wilczek | 11-15. | 9-12. | - | 2 |
| 243 | Katarzyna Wilk | - | 4. | 5-8. | 2 |
| 244 | Henryk Wirzinkiewicz | 7-9. | - | - | 1 |
| 245 | Marcin Woźniak | 11-15. | 5-8. | - | 2 |
| 246 | Marcin Wybierek | 5-5. | 3. | - | 2 |
| 247 | Lech Zacharzewski | - | 3. | - | 1 |
| 248 | Michał Zachewicz | 6-10. | 6. | 6-10. | 3 |
| 249 | Michał Zakrzewski | 3. | 3. | - | 2 |
| 250 | Adam Załęski | 1. | 5-8. | - | 2 |
| 251 | Artur Zdanowicz | 7-12. | - | 5-8. | 2 |
| 252 | Urszula Zielińska | - | 2. | 10-11. | 2 |
| 253 | Gabriela Zielińska | - | - | 6-10. | 1 |
| 254 | Zbigniew Zimny | 6-10. | 9-12. | - | 2 |
| 255 | Jan Żórawiński | 5-8. | 3. | - | 2 |
| 256 | Joanna Żuk | - | - | 1. | 1 |
| 257 | Jacek Żuromski | 7-9. | 5-6. | - | 2 |
| 258 | Małgorzata Żwan | - | - | 9-12. | 1 |
Wyniki
Wyniki na zewnętrznej stronieGra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 25+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominika Cygan | 1983 | AZSUM Łódź |
| 2. | Magdalena Okupniak | 1989 | AZSUM Łódź |
| 3. | Karolina Kosińska | 1984 | Olsztyn |
| 3. | Emilia Korpus | 1993 | AZSUM Łódź |
| 5-6. | Emilia Goldwasser | 1990 | UKS 2 Sobótka |
| 5-6. | Małgorzata Polak | 1996 | PKS Mazury Ostróda |
Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 40+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominika Guzik-Płuchowska | 1979 | AZSAGH Kraków |
| 2. | Anna Kocimska | 1978 | KS Badminton Płock |
| 3. | Krystyna Polakowska | 1981 | Olsztyn |
| 3. | Agnieszka Trzcińska | 1980 | Ruciane-Nida |
| 5-6. | Magdalena Koziar | 1978 | Koszalin |
| 5-6. | Małgorzata Średnicka | 1977 | Wrocław |
| 7. | Magdalena Kołaczkowska | 1980 | KS Badminton School Gdynia |
Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 45+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Danuta Korbel | 1973 | Blachownia |
| 2. | Justyna Grzybek | 1974 | Zielona Góra |
| 3. | Emilia Jackowska | 1973 | Kalisz |
| 4. | Justyna Kozłowska-Jones | 1972 | Gdynia |
Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 50+
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodz. | Klub / miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1. | Dorota Grzejdak | 1967 | UKS Kometa Sianów |
| 2. | Małgorzata Kabarowska | 1965 | LUKS Victoria Domecko |
| 3. | Agnieszka Brojek | 1967 | MKS Garwolin |
| 4. | Anetta Guse | 1971 | Koszalin |
Gra pojedyncza kobiet - Kategoria wiekowa 60+
